中山市統(tǒng)計局 中山市第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月18日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,,現(xiàn)將2020年11月1日零時我市24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一,、全市人口性別構(gòu)成
全市常住人口[2]中,男性人口為2383175人,,占53.94%;女性人口為2034885人,,占46.06%,。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,,男性對女性的比例)由2010年第六次全國人口普查的113.09上升為117.12,。
圖3-1 歷次人口普查人口性別構(gòu)成

二、地區(qū)人口性別構(gòu)成
24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中,,人口性別比在110以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)有20個,,在105-110之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)有3個,在105以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)有1個,。
表3-1 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人口性別構(gòu)成
單位:%
地區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/p> | 性別比 |
男 | 女 |
全 市 | 53.94 | 46.06 | 117.12 |
石岐街道 | 49.88 | 50.12 | 99.52 |
東區(qū)街道 | 51.30 | 48.70 | 105.32 |
中山港街道 | 55.29 | 44.71 | 123.65 |
西區(qū)街道 | 51.41 | 48.59 | 105.82 |
南區(qū)街道 | 53.36 | 46.64 | 114.42 |
五桂山街道 | 54.08 | 45.92 | 117.76 |
小欖鎮(zhèn) | 54.02 | 45.98 | 117.49 |
黃圃鎮(zhèn) | 54.94 | 45.06 | 121.94 |
民眾鎮(zhèn) | 53.37 | 46.63 | 114.45 |
東鳳鎮(zhèn) | 54.42 | 45.58 | 119.40 |
東升鎮(zhèn) | 54.61 | 45.39 | 120.31 |
古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 55.74 | 44.26 | 125.93 |
沙溪鎮(zhèn) | 52.35 | 47.65 | 109.86 |
坦洲鎮(zhèn) | 53.89 | 46.11 | 116.89 |
港口鎮(zhèn) | 53.19 | 46.81 | 113.62 |
三角鎮(zhèn) | 54.62 | 45.38 | 120.36 |
橫欄鎮(zhèn) | 56.68 | 43.32 | 130.86 |
南頭鎮(zhèn) | 56.69 | 43.31 | 130.91 |
阜沙鎮(zhèn) | 54.82 | 45.18 | 121.36 |
南朗鎮(zhèn) | 53.60 | 46.40 | 115.50 |
三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 53.09 | 46.91 | 113.19 |
板芙鎮(zhèn) | 53.29 | 46.71 | 114.10 |
大涌鎮(zhèn) | 57.82 | 42.18 | 137.08 |
神灣鎮(zhèn) | 54.06 | 45.94 | 117.66 |
注釋:
[1]本公報中數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù),。
[2]全市常住人口是指市內(nèi)24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的人口,不包括居住在市內(nèi)24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的港澳臺居民和外籍人員,。