1-8月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
|
|
|
|
1、本地生產(chǎn)總值 |
|
|
|
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1697.99 | 1.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 42.27 | 8.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 845.04 | 1.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 810.68 | 0.1 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 24.96 | 1.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 169.92 | 2.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 19.82 | -2.6 |
金融業(yè) | —— | 139.97 | 5.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
|
|
|
|
2,、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 |
|
|
|
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.5 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 49.8 | 1.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 47.7 | -1.3 |
|
|
|
|
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 |
|
|
|
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.01 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 10.0 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | -0.05 |
金融業(yè) | —— | 8.2 | 0.4 |
|
|
|
|
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) |
|
|
|
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 70.48 | 8.7 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,,相對數(shù)按可比價格計算,。 |
|
|
|
|
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 |
|
|
|
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 116.54 | 916.31 | 0.7 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 531.83 | 4254.93 | 2.7 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 166.74 | 1392.60 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 |
|
|
|
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4787 | 0.29 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 1435 | 31.9 |
虧損面(%) | —— | 29.98 | 7.18個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 155 | -10.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 41 | 19.3 |
營業(yè)收入 | —— | 3797 | 2.7 |
營業(yè)成本 | —— | 3251 | 3.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 281 | 2.8 |
|
|
|
|
7,、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) |
|
|
|
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 110.39 | -5.9個百分點 |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.80 | -0.5個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.48 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.25 | -0.7個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 164362 | 6.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 96.67 | -0.9個百分點 |
|
|
|
|
8、社會消費 |
|
|
|
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1068.72 | 4.2 |
|
|
|
|
9,、固定資產(chǎn)投資 |
|
|
|
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 1.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -13.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 13.2 |
#工業(yè) | —— | —— | 12.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -1.3 |
|
|
|
|
10,、房地產(chǎn)建設(shè) |
|
|
|
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3953.98 | -3.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 180.78 | -11.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 344.93 | -18.9 |
商品房銷售額(億元) | —— | 389.29 | -28.7 |