東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2013年9月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 57479 | 535062 | 49069 | 460070 | 16.30% | |
二,、全鎮(zhèn)實交稅金 | 10428 | 121073 | 9281 | 109733 | 10.33% | |
其中: 國稅 | 5415 | 77144 | 5417 | 74061 | 4.16% | |
地稅 | 5013 | 43929 | 3864 | 35672 | 23.15% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 10469 | 78488 | 9869 | 74337 | 5.58% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 7298 | 58199 | 6743 | 54918 | 5.97% | |
五,、外貿(mào)出口(萬美元) | 9536 | 83124 | 8781 | 67746 | 22.70% | |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年10月28日 |