東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2013年4月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 58773 | 243096 | 52253 | 214939 | 13.10% | |
二,、全鎮(zhèn)實交稅金 | 15313 | 54320 | 11647 | 45882 | 18.39% | |
其中: 國稅 | 10610 | 37350 | 7842 | 31645 | 18.03% | |
地稅 | 4703 | 16970 | 3805 | 14237 | 19.20% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 8641 | 29992 | 8484 | 29117 | 3.01% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 191 | 712 | 182 | 668 | 6.59% | |
五,、外貿(mào)出口(萬美元) | / | 24016 | / | 20920 | 14.80% | 季度公布 |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年5月14日 |