東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2013年2月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一,、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | / | 110773 | / | 102095 | 8.50% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 14286 | 28819 | 13743 | 25628 | 12.45% | |
其中: 國稅 | 9520 | 20852 | 9942 | 18989 | 9.81% | |
地稅 | 4766 | 7967 | 3801 | 6639 | 20.00% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 7791 | 16860 | 4829 | 13212 | 27.61% | |
四,、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 158 | 351 | 153 | 327 | 7.34% | |
五,、海關(guān)自營出口(萬美元) | / | / | / | / | / | 季度公布 |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年3月25日 |