東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2012年12月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 54825 | 609813 | 37599 | 534455 | 14.20% | |
二,、全鎮(zhèn)實交稅金 | 13445 | 147104 | 10996 | 144653 | 1.69% | |
其中: 國稅 | 8068 | 98910 | 6986 | 97487 | 1.46% | |
地稅 | 5377 | 48194 | 4010 | 47166 | 2.18% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 7275 | 99051 | 7808 | 96590 | 2.55% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 139 | 2324 | 169 | 2333 | -0.39% | |
五,、海關(guān)自營出口(萬美元) | 4270 | 54687 | 4985 | 60482 | -9.58% | |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年1月12日 |