東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2012年10月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績 | 去年同期 | 與去年累計(jì)對比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一,、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 53722 | 497452 | 53046 | 442967 | 12.30% | |
二,、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 13032 | 122765 | 13846 | 123602 | -0.68% | |
其中: 國稅 | 9590 | 83651 | 9787 | 83328 | 0.39% | |
地稅 | 3442 | 39114 | 4059 | 40274 | -2.88% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時(shí)) | 8850 | 83180 | 8761 | 80162 | 3.76% | |
四,、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 217 | 1982 | 200 | 1970 | 0.61% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 5158 | 43015 | 4887 | 46462 | -7.42% | 1-9月數(shù)據(jù) |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2012年11月14日 |