東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(3月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績 | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一,、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 308149 | 807253 | 285420 | 726095 | 10.09% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 8606 | 34234 | 9479 | 34998 | -2.18% | |
其中: 國稅 | 4814 | 23803 | 6208 | 24947 | -4.59% | |
地稅 | 3792 | 10431 | 3271 | 10051 | 3.78% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時(shí)) | 7421 | 20633 | 5431 | 19584 | 5.36% | |
四,、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 159 | 486 | 167 | 511 | -4.89% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 3817 | 8180 | 2657 | 8274 | -1.14% | 1-2月數(shù)據(jù) |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2012年4月12日 |