東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2012年2月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一,、工業(yè)總產(chǎn)值﹡ | 已扣除物價指數(shù)1.0079 | |||||
其中:2000萬以上企業(yè) | 304125 | 499104 | 162456 | 440675 | 12.37% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金﹡ | 13106 | 24990 | 10913 | 24073 | 3.81% | |
三,、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 4830 | 13212 | 6176 | 14153 | -6.65% | |
四,、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 154 | 327 | 165 | 344 | -4.94% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 4363 | 4363 | 5617 | 5617 | -22.33% | 上月數(shù)據(jù) |
六,、工商業(yè)(現(xiàn)有戶數(shù)) | 61 | 8297 | 6 | 7998 | 3.74% | |
填報單位:東鳳統(tǒng)計辦 制表人:陳沛歡 日期:2012年3月6日 |