項目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實績 | 備注 | ||||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標任務(%) | 當月 | 1-當月累計 | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 229127 | 5.80% | 225787 | 469106 | 2016年1-2季(初步核實反饋) | |||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 7261 | 0.10% | 6909 | 18343 | |||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 117891 | 1.60% | 126548 | 258229 | ||||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 115278 | 1.70% | 123795 | 252224 | ||||||
#建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 2613 | -2.90% | 2753 | 230437 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 103975 | 12.00% | 92329 | 192533 | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 127614 | 1.60% | 127933 | 230437 | ||||||
進出口總值(6月份) | 萬美元 | 9295 | 9.17% | 40.71% | 8514 | 22385 | |||||
#出口總值(6月份) | 萬美元 | 8688 | 14.91% | 41.12% | 7561 | 20714 | |||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 5865 | -9.25% | 84315 | 2.67% | 38.53% | 6463 | 82122 | 188638 | ||
#民間投資 | 萬元 | 5728 | 4.28% | 83238 | 10.19% | 5493 | 75538 | 180064 | |||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 3735 | -17.70% | 39808 | -23.89% | 43.88% | 4538 | 52304 | 90378 | ||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 24444 | 91.91% | 76.58% | 12737 | 33088 | |||||
裝備投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 | 0 | |||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 2130 | 10.65% | 44507 | 49.26% | 1925 | 29818 | 98260 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 107916 | 11.27% | 96986 | 160262 | ||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 151849 | 10.74% | 137125 | 229157 | ||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 12848 | 7.84% | 11913 | 21029 | ||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 3857 | 3.48% | 27771 | 7.96% | 3727 | 25723 | 45576 | |||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 2997 | 14.43% | 16010 | -0.09% | 2619 | 16024 | 28846 | ||
地稅 | 萬元 | 860 | -22.38% | 11761 | 21.26% | 1108 | 9699 | 16730 | |||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 29 | -44.34% | 385 | -38.18% | 53 | 623 | 2397 | |||
用電量 | 萬度 | 6162 | 0.40% | 36681 | 3.54% | 6138 | 35428 | 64706 | |||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 3979 | -3.40% | 25742 | 1.36% | 4119 | 25396.9787 | 46460 |