項(xiàng)目 | 計量單位 | 本月 | 1-本月累計 | 去年實(shí)績 | 備注 | |||||||
絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 絕對數(shù) | 與去年同 期對比 |
占目標(biāo)任務(wù)(%) | 當(dāng)月 | 1-當(dāng)月累計 | 全年 | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 88281 | 3.20% | 87500 | 469106 | 2016年1季(初步核實(shí)) | ||||||
其中 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 2418 | 1.30% | 2175 | 18811 | ||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 44324 | 1.00% | 46156 | 258229 | |||||||
#工業(yè)增加值 | 萬元 | 43164 | 0.60% | 45166 | 252224 | |||||||
#規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬元 | 38462 | 0.20% | 35023 | 230437 | |||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 41538 | 5.90% | 39169 | 192065 | |||||||
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 118753 | -2.62% | 205605 | 5.10% | 124944 | 200433 | 1193918 | ||||
其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 92428 | -2.55% | 162497 | 5.28% | 97176 | 158138 | 960096 | ||||
進(jìn)出口總值(2月份) | 萬美元 | 1984 | -22.44% | 8.69% | 2558 | 22385 | ||||||
#出口總值(2月份) | 萬美元 | 1720 | -25.35% | 8.14% | 2304 | 20714 | ||||||
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 12958 | -6.21% | 21384 | 4.42% | 9.77% | 13816 | 20478 | 188638 | |||
#民間投資 | 萬元 | 12788 | -2.84% | 20969 | 6.31% | 13162 | 19724 | 180064 | ||||
按經(jīng)濟(jì)類型分 | 國有,、集體 | 萬元 | 0 | -100.00% | 1166 | 5.90% | 733 | 1101 | 9217 | |||
其 他 | 萬元 | 12958 | -0.79% | 20218 | 4.46% | 13061 | 19355 | 178021 | ||||
#房地產(chǎn) | 萬元 | 140 | -83.03% | 794 | -58.60% | 825 | 1918 | 5597 | ||||
外資 | 萬元 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 22 | 22 | 1400 | ||||
按產(chǎn)業(yè)分 | 第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
工業(yè)投資額 | 萬元 | 6166 | -32.86% | 11032 | 11.60% | 12.16% | 9184 | 9885 | 90378 | |||
#工業(yè)技改投資額 | 萬元 | 9458 | 1274.71% | 29.63% | 688 | 33088 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 6792 | 46.63% | 10352 | -2.28% | 4632 | 10593 | 98260 | ||||
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 45606 | 11.28% | 40984 | 160262 | |||||||
批發(fā)和零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 62278 | 11.03% | 56092 | 229157 | |||||||
住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 5123 | 7.89% | 4748 | 21029 | |||||||
國地兩稅總額 | 萬元 | 3803 | 7.11% | 11781 | -1.30% | 3551 | 11937 | 45576 | ||||
其 中 |
國稅 | 萬元 | 2182 | 25.94% | 6991 | -2.95% | 1733 | 7204 | 28846 | |||
地稅 | 萬元 | 1621 | -10.84% | 4790 | 1.20% | 1818 | 4733 | 16730 | ||||
#契稅耕地稅 | 萬元 | 75 | -30.94% | 193 | -25.09% | 109 | 258 | 2397 | ||||
用電量 | 萬度 | 3665 | 5.63% | 11240 | 5.44% | 3470 | 10660 | 64706 | ||||
#工業(yè)用電 | 萬度 | 1824 | -2.05% | 7492 | 2.82% | 1862 | 7286 | 46460 |