附:進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-2月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | | | |
第一產(chǎn)業(yè) | | | |
第二產(chǎn)業(yè) | | | |
第三產(chǎn)業(yè) | | | |
#交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | | | |
批發(fā)和零售業(yè) | | | |
住宿和餐飲業(yè) | | | |
金融業(yè) | | | |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算,。 | | | |
| | | |
2,、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
增減百分點(diǎn) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | | | |
#第一產(chǎn)業(yè) | | | |
第二產(chǎn)業(yè) | | | |
第三產(chǎn)業(yè) | | | |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | | | |
批發(fā)和零售業(yè) | | | |
住宿和餐飲業(yè) | | | |
金融業(yè) | | | |
| | | |
4,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
增長% |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | | | |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,,相對數(shù)按可比價格計算,。 | | | |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 71.04 | 199.91 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 349.69 | 958.31 | 19.4 |
#出口交貨值 | 119.90 | 301.80 | 22.1 |
| | | |
6,、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4948 | 0.1 |
#虧損企業(yè)(個) | —— | 1302 | 16.0 |
虧損面(%) | —— | 26.31 | 3.61個百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 304.01 | 9.9 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 48.73 | -11.5 |
營業(yè)收入(億元) | —— | 6722.86 | 0.8 |
營業(yè)成本(億元) | —— | 5646.58 | -0.4 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 322.56 | 9.8 |
| | | |
7,、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 105.84 | -3.6個百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.39 | 0.9個百分點(diǎn) |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.48 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 4.74 | 0.4個百分點(diǎn) |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 188516 | 9.7 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 91.89 | -3.8個百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會消費(fèi) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 304.78 | 6.9 |
| | | |
9,、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 17.1 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -0.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 48.5 |
#工業(yè) | —— | —— | 48.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 5.8 |
| | | |
10,、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3286.47 | 0.8 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 49.66 | -13.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 35.52 | -31.1 |
商品房銷售額(億元) | —— | 36.24 | -41.6 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
進(jìn)出口總額(億元) | —— | 417.20 | 23.1 |
進(jìn)口總額 | —— | 50.40 | -2.6 |
出口總額 | —— | 366.80 | 27.8 |
| | | |
12,、外商直接投資 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個) | 37 | 114 | 50.0 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 853 | 55649 | -68.3 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬元) | 15205 | 26966 | 0.2 |
| | | |
13,、旅游接待情況 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)總收入(億元) | | | |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | | | |
開房率(%) | | | |
| | | |
14,、價格指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 100.6 | 99.9 | 0.1 |
#服務(wù)價格指數(shù) | 102.1 | 101.3 | -1.3 |
消費(fèi)品價格指數(shù) | 99.9 | 99.2 | 0.8 |
| | | |
15,、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 98.7 | 1.3 |
衣著 | —— | 100.0 | 0.0 |
居住 | —— | 99.8 | 0.2 |
生活用品及服務(wù) | —— | 100.7 | -0.7 |
交通通信 | —— | 98.0 | 2.0 |
教育文化娛樂 | —— | 104.9 | -4.9 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.7 | -0.7 |
其他用品及服務(wù) | —— | 101.3 | -1.3 |