指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 總量 | 同比增長(%) | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 69.8 | 6.8 | 各產(chǎn)業(yè)占GDP的比重(%) |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 5.5 | 6.3 | 7.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.9 | 8.9 | 68.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 16.4 | 1.6 | 23.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 |
| 10.9 |
|
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 |
| -10.8 |
|
#工業(yè)投資 | 億元 |
| -14.8 |
|
#工業(yè)技術(shù)改造投資 | 億元 |
| 1.6 |
|
#裝備制造業(yè) | 億元 |
| 1.7 |
|
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 |
| -66.2 |
|
民間投資 | 億元 |
| -21.1 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 |
| 30.0 |
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 13.3 | -0.5 |
|
進(jìn)出口總額 | 億元 | 59.3 | 13.6 |
|
#進(jìn)口總額 | 億元 | 0.8 | -54.7 |
|
出口總額 | 億元 | 58.5 | 16.0 |
|
稅收總收入 | 億元 | 7.6 | -10.1 |
|
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.8 | 10.5 |
|
#工業(yè)用電 | 億千瓦時(shí) | 6.2 | 12.2 |
|
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)(全市) | % | 99.6 | -0.4 |
|
附注:根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)核算制度和第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,,2023年我鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值修訂為66.04億元,。