序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
3 | 重大決策 | 決策前預公開 | 決策公開制度,;意見征集,。 | 《政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》,、《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 決策會議公開 | 會議名稱,;會議時間地點;會議結果,。 | |||||||||||
5 | 決策結果公開 | 保障性住房領域方案,、公示公告、通知等,。 | |||||||||||
6 | 規(guī)劃計劃 | 中長期規(guī)劃 | 保障性住房專項規(guī)劃,。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 年度計劃 | 年度建設計劃任務量:開工套數,、基本建成套數;年度計劃項目:項目名稱,、建設地點,、總建筑面積,、住宅面積、計劃開工時間,、計劃竣工時間,。 | |||||||||||
8 | 建設管理 | 立項信息 | 項目名稱;建設地點,;投資金額,;計劃安排。 | 《政府信息公開條例》,、《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 開工項目清單 | 項目名稱,;建設地址,;建設方式;建設總套數,;開工時間,;年度計劃開工套數、實際開工套數,;年度計劃基本建成套數,;建設、設計,、施工和監(jiān)理單位名稱等,。 | |||||||||||
10 | 基本建成項目清單 | 項目名稱;建設地址,;建設單位,;竣工套數;竣工時間等,。 | |||||||||||
11 | 竣工項目清單 | 項目名稱;建設地址,;建設單位,;竣工套數;竣工時間等,。 | |||||||||||
12 | 配套設施建設情況 | 項目名稱,;建設地址;建設方式,;開工時間,;建設,、設計、施工和監(jiān)理單位名稱等,。 | |||||||||||
13 | 配給管理 | 保障性住房申請受理 | 申請受理公告,;申請條件、程序,、期限和所需材料,;租賃補貼發(fā)放計劃。 | 《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 公租房承租資格審核 | 申請受理; | |||||||||||
15 | 公租房租賃補貼或租金減免審批 | 審核結果:申請對象姓名,、身份證號(隱藏部分號碼),、申請房源類型; | |||||||||||
16 | 經濟適用住房購買資格審核 | ||||||||||||
17 | 配給管理 | 房源信息 | 項目名稱,;保障性住房類型,;竣工日期;地址,;住房套數,;待分配套數;已分配套數,;套型,;面積;配租配售價格,;分配日期等,。 | 《政府信息公開條例》、《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 選房或搖號公告 | 公告名稱,;發(fā)布部門;發(fā)布日期,;正文,,包括時間、地點,、流程,、注意事項等,。 | 《政府信息公開條例》、《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 分配結果 | 保障對象姓名,;保障性住房類型;房號,、面積,、套型;所在建設項目名稱等,。 | |||||||||||
20 | 辦理配租配售公告 | 公告名稱,;發(fā)布部門;發(fā)布日期,;正文,,包括時間、地點,、流程,、注意事項等。 | |||||||||||
21 | 配后管理 | 公租房資格定期審核 | 年審或定期審核家庭信息,,含保障對象編號,、姓名、身份證號﹝隱藏部分號碼﹞,;配租房源,;套型;面積,;是否審核通過,;未通過原因等。 | 《公共租賃住房管理辦法》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 自愿退出 | 原保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼),;原租購項目名稱,、地址、類型,、套型、面積等,;原享受補貼面積,、標準等,。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 到期退出 | ||||||||||||
24 | 不符合條件退出 | ||||||||||||
25 | 違規(guī)處罰退出 | ||||||||||||
26 | 配后管理 | 租賃補貼發(fā)放 | 保障對象姓名,、身份證號(隱藏部分號碼);發(fā)放金額,;發(fā)放年度,、月份、日期,;發(fā)放方式,。 | 《經濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 租金收取 | 保障對象姓名,、身份證號(隱藏部分號碼);應繳租金,;實收租金,;未足額收取原因;租金年度,、月份,;收取日期;收取方式,。 | |||||||||||
28 | 租金減免 | 保障對象姓名,、身份證號(隱藏部分號碼);保障項目名稱,、類型,、套型、面積,;原應繳租金標準,、現應繳租金標準。 | 《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
29 | 騰退管理 | 騰退對象,;騰退日期;騰退原因,;實退租金,。 | |||||||||||
30 | 房屋維修 | 維修內容;維修標準,;維修資金來源渠道,;維修單位名稱;聯系人,,聯系方式,。 | |||||||||||
31 | 保障性住房調整 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼),;調整前和調整后保障項目名稱,、類型、套型,、面積等,;不予調整原因。 | |||||||||||
32 | 配后管理 | 運營承接主體管理 | 單位名稱,;獲取運營資格方式,;運營承接主體統(tǒng)一社會信用代碼;負責人姓名,;辦公地址,、聯系電話;注冊資金,;服務范圍,;監(jiān)督考核情況等。 | 《經濟適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
33 | 辦事指南 | 申請保障 | 申請條件,;申請所需材料及范本,;申請流程和辦理時限;申請受理(辦理)機構,;受理地點,;咨詢電話、監(jiān)督電話等,。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》,、《國務院關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房政務信息制作部門,、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | √ | √ | ||
34 | 合同備案 | 合同范本;備案機構,;受理地點,;咨詢電話等,。 | |||||||||||
35 | 申請租金減免 | 申請所需材料及范本,;申請流程和辦理時限;申請受理(辦理)機構,;受理地點,;咨詢電話、監(jiān)督電話等,。 | |||||||||||
36 | 辦事指南 | 繳納租金 | 租金標準,;繳納方式、時限,;受理(辦理)機構,;咨詢電話、監(jiān)督電話等,。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》,、《國務院關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 保障性住房信息制作部門、保存部門 | ■政府網站 ■兩微一端 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■便民服務站 | √ | √ | √ | √ | ||
37 | 保障性住房調換 | 申請所需材料及范本,;申請方式,、流程;申請受理(辦理)機構,;受理地點,;咨詢電話、監(jiān)督電話等,。 | |||||||||||
38 | 自愿退出 | 申請所需材料及范本,;申請方式、流程,;申請受理(辦理)機構,;受理地點;咨詢電話,、監(jiān)督電話等,。 | |||||||||||
39 | 政策解讀 | 本級政策解讀 | 解讀主體;解讀內容,;解讀方式,;解讀時間等。 | ||||||||||
40 | 回應關切 | 主動回應 | 公眾提出的意見建議及回復情況,;公開突發(fā)事件應對情況等,。 | ||||||||||
41 | 回應關切 | 互動回應 | 在收集分析研判輿情的基礎上,針對輿論關注的焦點、熱點和關鍵問題的互動回應內容,。 | 《關于全面推進政務公開工作的意見》,、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 住房保障行政主管部門 | ■政府網站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
42 | 評價結果 | 上級評價、表彰情況 | 上級對本地區(qū)保障性住房領域年度工作完成情況的評價,、通報,、排名;獲上級表彰,、入圍上級推廣示范情況等,。 | ||||||||||
43 | 社會評價情況 | 公眾對保障性住房工作滿意度評價。 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站