為貫徹落實《關(guān)于印發(fā)廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)文件精神,,加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,,現(xiàn)將符合享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單進行公示,,征求各單位和群眾意見,并就有關(guān)事項通告如下:
一,、在公示期限內(nèi),,任何單位和個人均可通過來信、來電,、傳真資料,、來訪等形式,向中山市人力資源和社會保障局黃圃分局如實反映情況,。以個人名義反映情況的提倡簽署本人真實姓名,,以單位名義反映情況的應加蓋本單位印章。
二,、公示時間:自公示日起7天
三,、受理單位:中山市人力資源和社會保障局黃圃分局
地址:中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道中149號
郵政編碼:528429
聯(lián)系電話:0760-23229291
附件:1.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240083)
2.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240104)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240105)
中山市人力資源和社會保障局黃圃分局
2024年3月21日
附件:
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240083)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) |
1 | 中山市香山云房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 9000 |
2 | 廣東壹零電器科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 4000 |
3 | 中山市啟揚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 21000 |
4 | 中山市奧澤電器科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 27000 |
5 | 中山市建成塑料科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 27000 |
6 | 中山市一托托育服務(wù)有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 21000 |
7 | 廣東非凡財稅科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 21000 |
8 | 中山市穩(wěn)勝模具制造有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 6000 |
9 | 中山市路威釣具有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 24000 |
10 | 中山市拓晟科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 4000 |
11 | 廣東旭興智能科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元。 | 30000 |
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240104)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) |
1 | 中山市廣得興物流有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 24000 |
2 | 中山市黃圃鎮(zhèn)科興液壓配件商行 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 2000 |
3 | 中山市帥太電器科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 30000 |
4 | 中山市澳華生活電器有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 24000 |
5 | 中山市黃圃鎮(zhèn)國喜電器廠 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 21000 |
6 | 中山市致騰物流有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 9000 |
7 | 中山市黃圃鎮(zhèn)珊珊有味蒸飯店 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 2000 |
8 | 中山市臺德塑料有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 9000 |
9 | 廣東合勝集成電氣有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 30000 |
10 | 中山市四季紅金屬制品有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 12000 |
11 | 中山市宏帆五金電器有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 6000 |
12 | 中山市鴻濱塑膠科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 6000 |
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A12442000240105)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) |
1 | 中山市久恒貨運服務(wù)部 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元。 | 4000 |
2 | 中山市匯誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元,。 | 21000 |
3 | 中山市巨合五金塑料科技有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 4000 |
4 | 中山市懂郎電器有限公司 | 符合條件的初創(chuàng)企業(yè)招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼,;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,,總額最高不超過3萬元,。 | 2000 |