您當前的位置:
> >統(tǒng)計數據
黃圃鎮(zhèn)2024年1-6月統(tǒng)計數據
信息來源:本網
發(fā)布日期:2024-07-30
分享:
指標名稱 | 計量單位 | 1-6月總量 | 同比增長% |
一、生產總值 | 萬元 | 698191 | 6.5 |
二、規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬元 | 369027 | 6.8 |
三,、社會消費品零售總額 | 萬元 | 426019 | 2.1 |
四,、全鎮(zhèn)用電 | 萬千瓦時 | 100598 | 6.9 |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 74821 | 7.6 |
注:以上數據由中山市統(tǒng)計局反饋。