序號 | 指標 | 單位 | 1-7月總量 | 同比增速% |
1 | 各項存款余額 | 萬元 | 1979772 | - |
1.1 | 其中:個人存款 | 萬元 | 1561705 | - |
2 | 各項貸款余額 | 萬元 | 2013150 | - |
3 | 稅收收入 | 萬元 | 90134 | 0.8 |
4 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 50882 | 5.1 |
4.1 | 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 19338 | 0.6 |
5 | 全社會用水量 | 萬噸 | 1436 | -3.7 |
5.1 | 其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 423 | -3.4 |
注:1、用水量由鎮(zhèn)自來水公司提供,。 | ||||
2,、其他數(shù)據(jù)由市統(tǒng)計局反饋。 |