三角鎮(zhèn)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)類科目支出2019年度決算 |
| 單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)類科目名稱 | 2019年決算數(shù) |
機(jī)關(guān)工資福利支出 | 17,671 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 10,187 |
社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,398 |
住房公積金 | 630 |
其他工資福利支出 | 5,455 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 4,426 |
辦公經(jīng)費(fèi) | 1,922 |
會(huì)議費(fèi) | 8 |
培訓(xùn)費(fèi) | 24 |
專用材料購(gòu)置費(fèi) | 360 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,541 |
公務(wù)接待費(fèi) | 8 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 130 |
維修(護(hù))費(fèi) | 170 |
其他商品和服務(wù)支出 | 261 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 5,589 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 3,405 |
土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | |
設(shè)備購(gòu)置 | 1,698 |
大型修繕 | 487 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 19,847 |
工資福利支出 | 14,596 |
商品和服務(wù)支出 | 5,251 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 1,120 |
資本性支出(一) | 1,120 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 2,321 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 2,321 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7,918 |
社會(huì)福利和救助 | 3,424 |
助學(xué)金 | 196 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 782 |
離退休費(fèi) | 357 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,160 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 518 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 518 |
債務(wù)還本支出 | 441 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)還本 | 441 |
轉(zhuǎn)移性支出 | 5,000 |
上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出 | 5,000 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | |
預(yù)備費(fèi) | |
合計(jì) | 64,851 |