序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定 群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | ||||||
1 | 法規(guī)政策 | 法律法規(guī) | 文件名稱; | 《已購(gòu)公有住房和經(jīng)濟(jì)適用住房上市出售管理暫行辦法》,、《廉租住房保障辦法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部 國(guó)家發(fā)改委關(guān)于公共租賃住房和廉租住房并軌運(yùn)行的通知》、《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)〉的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)〉實(shí)施細(xì)則的通知》,、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部關(guān)于做好城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》,、 | 信息獲?。ㄐ纬伞⒆兏?0個(gè)工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■公開(kāi)查閱點(diǎn) | √ | √ | ||
2 | 政策文件 | 文件名稱,; | |||||||||
3 | 重大決策 | 決策前預(yù)公開(kāi) | 決策公開(kāi)制度,; 意見(jiàn)征集。 | 《政府信息公開(kāi)條例》,、《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)〉的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)〉實(shí)施細(xì)則的通知》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||
4 | 決策會(huì)議公開(kāi) | 會(huì)議名稱; | |||||||||
5 | 決策結(jié)果公開(kāi) | 保障性住房領(lǐng)域方案、公示公告,、通知等,。 | |||||||||
6 | 建設(shè)管理 | 立項(xiàng)信息 | 項(xiàng)目名稱;建設(shè)地點(diǎn),;投資金額,;計(jì)劃安排。 | 《政府信息公開(kāi)條例》,、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||
7 | 配給管理 | 保障性住房申請(qǐng)受理 | 申請(qǐng)受理公告; | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén)、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | ||
8 | 公租房承租資格審核 | 申請(qǐng)受理,; | |||||||||
9 | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 | ||||||||||
10 | 經(jīng)濟(jì)適用住房購(gòu)買資格審核 | ||||||||||
11 | 房源信息 | 項(xiàng)目名稱,;保障性住房類型;竣工日期,;地址,;住房套數(shù);待分配套數(shù),;已分配套數(shù),;套型;面積,;配租配售價(jià)格,;分配日期等。 | 《政府信息公開(kāi)條例》,、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | |||
12 | 分配結(jié)果 | 保障對(duì)象姓名;保障性住房類型,;房號(hào),、面積、套型,;所在建設(shè)項(xiàng)目名稱等,。 | 《政府信息公開(kāi)條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》,、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開(kāi)工作的通知》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | |||
13 | 配后管理 | 公租房資格定期審核 | 年審或定期審核家庭信息,,含保障對(duì)象編號(hào),、姓名、身份證號(hào)﹝隱藏部分號(hào)碼﹞,;配租房源,;套型;面積,;是否審核通過(guò),;未通過(guò)原因等。 | 《公共租賃住房管理辦法》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||
14 | 自愿退出 | 原保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼),;原租購(gòu)項(xiàng)目名稱,、地址、類型,、套型,、面積等;原享受補(bǔ)貼面積,、標(biāo)準(zhǔn)等,。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開(kāi)工作的通知》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | |||
15 | 到期退出 | ||||||||||
16 | 不符合條件退出 | ||||||||||
17 | 違規(guī)處罰退出 | ||||||||||
18 | 租金收取 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼),;應(yīng)繳租金,;實(shí)收租金;未足額收取原因,;租金年度,、月份;收取日期,;收取方式,。 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén)、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||
19 | 騰退管理 | 騰退對(duì)象,;騰退日期,;騰退原因,;實(shí)退租金。 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||
20 | 房屋維修 | 維修內(nèi)容,;維修標(biāo)準(zhǔn);維修資金來(lái)源渠道,;維修單位名稱,;聯(lián)系人,聯(lián)系方式,。 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||
21 | 保障性住房調(diào)整 | 保障對(duì)象姓名、身份證號(hào)(隱藏部分號(hào)碼),;調(diào)整前和調(diào)整后保障項(xiàng)目名稱,、類型、套型,、面積等,;不予調(diào)整原因。 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | ||||
22 | 辦事指南 | 申請(qǐng)保障 | 申請(qǐng)條件,;申請(qǐng)所需材料及范本;申請(qǐng)流程和辦理時(shí)限,;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu),;受理地點(diǎn);咨詢電話,、監(jiān)督電話等,。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門(mén),、保存部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | ||
23 | 申請(qǐng)租金減免 | 申請(qǐng)所需材料及范本,;申請(qǐng)流程和辦理時(shí)限;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu),;受理地點(diǎn),;咨詢電話、監(jiān)督電話等,。 | |||||||||
24 | 自愿退出 | 申請(qǐng)所需材料及范本,;申請(qǐng)方式、流程,;申請(qǐng)受理(辦理)機(jī)構(gòu),;受理地點(diǎn);咨詢電話,、監(jiān)督電話等,。 | |||||||||
25 | 政策解讀 | 本級(jí)政策解讀 | 解讀主體,;解讀內(nèi)容;解讀方式,;解讀時(shí)間等,。 | ||||||||
26 | 回應(yīng)關(guān)切 | 主動(dòng)回應(yīng) | 公眾提出的意見(jiàn)建議及回復(fù)情況;公開(kāi)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)情況等,。 | ||||||||
27 | 互動(dòng)回應(yīng) | 在收集分析研判輿情的基礎(chǔ)上,,針對(duì)輿論關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)和關(guān)鍵問(wèn)題的互動(dòng)回應(yīng)內(nèi)容,。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》,、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
28 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | 上級(jí)評(píng)價(jià)、表彰情況 | 上級(jí)對(duì)本地區(qū)保障性住房領(lǐng)域年度工作完成情況的評(píng)價(jià),、通報(bào),、排名;獲上級(jí)表彰,、入圍上級(jí)推廣示范情況等,。 | ||||||||
29 | 社會(huì)評(píng)價(jià)情況 | 公眾對(duì)保障性住房工作滿意度評(píng)價(jià)。 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站