單位:萬元
收 入 項 目 | 決算數(shù) | 支 出 項 目 | 決算數(shù) |
一,、公共財政預算收入 | 69,914 | 一,、公共財政預算支出 | 141,743 |
1、稅收分成收入 | 54,722 | 1,、一般公共服務支出 | 11,219 |
2,、非稅收入 | 15,192 | 2、外交支出(中央級科目,,請勿填列) | |
(1)專項收入 | 6,632 | 3,、國防支出(中央級科目,請勿填列) | |
其中:排污費收入 | 31 | 4,、公共安全支出 | 20,637 |
水資源費收入 | | 5,、教育支出 | 26,216 |
教育費附加收入 | 4,140 | 6、科學技術支出 | 9,098 |
地方教育附加收入 | 1,366 | 7,、文化體育與傳媒支出 | 3,510 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 1,095 | 8,、社會保障和就業(yè)支出 | 13,517 |
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 142 | 9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8,279 |
其中:市級分成收入 | 20 | 10,、節(jié)能環(huán)保支出 | 5,565 |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 122 | 11,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,173 |
(3)罰沒收入分成 | 152 | 12、農(nóng)林水支出 | 1,317 |
(4)國有資本經(jīng)營收入 | | 13,、交通運輸支出 |
|
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 7,477 | 14,、資源勘探信息等支出 | 113 |
其中:市級分成收入 |
| 15、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 3 |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 7,477 | 16,、金融支出 | 17 |
(6)捐贈收入 | 716 | 17,、援助其他地區(qū)支出 | |
(7)其他收入 | 73 | 18、國土海洋氣象等支出 | 23 |
其中:市級分成收入 |
| 19,、住房保障支出 | 3 |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 73 | 20,、糧油物資儲備支出 | 336 |
二、上級補助收入 | 22,587 | 21,、預備費 | |
1,、稅收基數(shù)返還 | 8,303 | 22、債務付息支出 | |
2,、均衡性轉移支付收入 | 178 | 23,、債務發(fā)行費用支出 |
|
3、政策性轉移支付收入 | 1,055 | 24,、其他支出 | 35,717 |
4,、定向財力轉移支付收入 | 1,956 | 二、上解上級支出 | |
5,、專項轉移支付(補助)收入 | 11,095 | 三,、債務還本支出 |
|
6、臨時救助資金 |
| 四、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 65,963 |
7,、其他 | |
| |
一至二項小計 | 92,501 |
| |
三,、轉貸地方政府債券收入 |
|
|
|
四、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 48,983 |
| |
五,、調(diào)入資金 | 260 |
| |
六,、上年結轉 | 78,714 | 五、本年結轉 | 12,752 |
其中:結轉支出 | 255 | 其中:結轉支出 | 584 |
凈結余 | 78,459 | 凈結余 | 12,168 |
一至六項小計 | 220,458 | 一至五項小計 | 220,458 |