| | |
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量單位 | 1-本月累計(jì)總量 |
一,、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 264.26 |
其中:第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 226.80 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | —— |
三,、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 265.01 |
四,、全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 104723.68 |
附注:
1.根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,2023年我街道地區(qū)生產(chǎn)總值修訂為261.9億元,。
2.規(guī)上工業(yè)增加值僅內(nèi)部使用,,不得公開(kāi)。