抽查計(jì)劃編號(hào) | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)編號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查方式 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象范圍 | 抽查頻率 | 抽查比例(%) | 檢查時(shí)間 | 檢查機(jī)關(guān) | 抽查市場(chǎng)主體數(shù)量 | 抽查名單 | 備注 |
中山市商務(wù)局2024年外商投資信息報(bào)告“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 外商投資信息報(bào)告“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查,、書面檢查 | 按照《外商投資信息報(bào)告辦法》有關(guān)規(guī)定,重點(diǎn)檢查外商投資企業(yè)及其投資者是否履行信息報(bào)告義務(wù),,報(bào)告信息是否真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,,以及是否履行監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)作出的行政處罰決定等情況,。 | 外國(guó)投資者、外商投資企業(yè) | 每年2次 | 3 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 6家 | 該事項(xiàng)已授權(quán)或委托各鎮(zhèn)街實(shí)施,,市級(jí)開展定向抽查,。 | |||
中山市商務(wù)局2024年商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查 | 特許經(jīng)營(yíng)資質(zhì)情況(兩店一年),;特許經(jīng)營(yíng)備案及備案信息及時(shí)變更情況,;特許經(jīng)營(yíng)合同簽訂情況、合同年報(bào)情況,;商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)信息向被特許人合法披露的情況,。 | 開展商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè) | 每年2次 | 5 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 2家 | ||||
中山市商務(wù)局2024年對(duì)境外投資企業(yè)“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 對(duì)境外投資企業(yè)“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查 | 建立合規(guī)經(jīng)營(yíng)體系,、合規(guī)機(jī)構(gòu)情況,;是否按規(guī)定及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館報(bào)到;是否按規(guī)定報(bào)告境外投資業(yè)務(wù)情況和統(tǒng)計(jì)資料,;境外企業(yè)和對(duì)外投資聯(lián)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)用戶是否按規(guī)定通過平臺(tái)報(bào)送信息,;對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告信息的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性,;是否存在投資境外賭博業(yè)等禁止開展的境外投資情況,;貫徹綠色發(fā)展理念、制定環(huán)境保護(hù)制度,、落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施情況;根據(jù)管理需要確定的其他事項(xiàng),;是否落實(shí)人員和財(cái)產(chǎn)安全防范措施,、建立突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案;對(duì)外派人員的行前安全,、紀(jì)律教育和應(yīng)急培訓(xùn)情況,;是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行境外安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制度;處置境外突發(fā)事件情況,。 | 開展境外投資活動(dòng)的企業(yè) | 每年2次 | 3 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 16家 | ||||
中山市商務(wù)局2024年對(duì)易制毒化學(xué)品進(jìn)出口企業(yè)“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 對(duì)易制毒化學(xué)品進(jìn)出口企業(yè)“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查,、書面檢查 | 取得進(jìn)出口許可證,并憑進(jìn)出口許可證辦理相關(guān)手續(xù)情況,;是否存在將進(jìn)出口許可證轉(zhuǎn)借他人使用的情況,;是否存在易制毒化學(xué)品在進(jìn)出口環(huán)節(jié)發(fā)生丟失、被盜,、被搶后未及時(shí)報(bào)告,,造成嚴(yán)重后果的情況;建立安全管理制度,、建立健全易制毒化學(xué)品進(jìn)出口內(nèi)部管理制度,、易制毒化學(xué)品進(jìn)出口管理檔案情況;檢查年度易制毒化學(xué)品進(jìn)出口情況上報(bào)情況,;在擬進(jìn)出口的易制毒化學(xué)品可能流入非法渠道時(shí),,是否及時(shí)終止合同執(zhí)行,并將情況上報(bào)的情況,。 | 易制毒化學(xué)品進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)者 | 每年2次 | 3 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 2家 | ||||
中山市商務(wù)局2024年家庭服務(wù)業(yè)“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 家庭服務(wù)業(yè)“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查,、書面檢查 | 亮證經(jīng)營(yíng)、公開服務(wù)項(xiàng)目,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和投訴監(jiān)督電話情況,;檢查建立家庭服務(wù)員工作檔案,協(xié)調(diào)處理投訴,,建立服務(wù)質(zhì)量跟蹤管理制度情況,;檢查按規(guī)定簽訂家庭服務(wù)合同情況;檢查通過商務(wù)部的家庭服務(wù)業(yè)信息報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送經(jīng)營(yíng)情況信息的情況,。 | 家庭服務(wù)機(jī)構(gòu) | 每年2次 | 3 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 10家 | ||||
中山市商務(wù)局2024年餐飲經(jīng)營(yíng)者開展反食品浪費(fèi)相關(guān)行為“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 餐飲經(jīng)營(yíng)者開展反食品浪費(fèi)相關(guān)行為“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 落實(shí)節(jié)能減排,、資源節(jié)約和綜合利用工作情況;建立節(jié)儉消費(fèi)提醒提示制度,并在醒目位置張貼節(jié)約標(biāo)識(shí),,貫徹節(jié)約用餐,、文明用餐標(biāo)準(zhǔn)情況;引導(dǎo)消費(fèi)者餐前適量點(diǎn)餐,,餐后主動(dòng)幫助打包,,對(duì)節(jié)約用餐的消費(fèi)者給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)情況。 | 重點(diǎn)餐飲經(jīng)營(yíng)單位 | 每年2次 | 3(且不少于25家) | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 25家 | ||||
中山市商務(wù)局2024年商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者一次性塑料制品使用和報(bào)告“雙隨機(jī)”抽查計(jì)劃 | 商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者一次性塑料制品使用和報(bào)告“雙隨機(jī)”抽查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者一次性塑料制品使用情況,;張貼,、擺放或設(shè)置國(guó)家禁限使用規(guī)定標(biāo)語或鏈接標(biāo)識(shí)的情況;商品零售場(chǎng)所開辦單位,、電子商務(wù)平臺(tái)(含外賣平臺(tái))企業(yè)對(duì)其入駐經(jīng)營(yíng)者作出自律承諾督促管理的情況,;電子商務(wù)平臺(tái)(含外賣平臺(tái))企業(yè)平臺(tái)規(guī)則制定情況;展館經(jīng)營(yíng)者告知義務(wù)履行的情況,;一次性塑料制品使用,、回收?qǐng)?bào)告的情況。 | 商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者 | 每年2次 | 3 | 2024年3月1日至12月31日 | 中山市商務(wù)局 | 6家 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站