首頁 > 中山市部門鎮(zhèn)區(qū) > 神灣鎮(zhèn)網站 > 規(guī)劃統計 > 統計數據
您當前的位置:
> >
2021年1-8月份神灣鎮(zhèn)主要經濟指標情況
信息來源:神灣鎮(zhèn)經濟發(fā)展和科技統計局
發(fā)布日期:2021-10-15
分享:
|
標 名 稱 | 單位 | 總量 | 同比增長(%) | 備注 |
地區(qū)生產總值 | 萬元 | | | 此項為季度數-各產業(yè)占GDP比重(%) |
#第一產業(yè) | 萬元 | | | |
#第二產業(yè) | 萬元 | | | |
#第三產業(yè) | 萬元 | | | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 80597 | 19.6 | |
#裝備制造業(yè)增加值 | 萬元 | 21201 | 26.2
| |
固定資產投資總額 | 萬元 | 194892 | -5.4 | 各種投資占固定資產投資總額的比重(%) |
#工業(yè)投資 | 萬元 | 66267 | 261.3 | 34.0 |
#工業(yè)技術改造投資 | 萬元 | 7648 | 1.7 | 3.9 |
#裝備制造業(yè)投資 | 萬元 | 3710 | 44.7 | 1.9 |
#第三產業(yè)投資 | 萬元 | 128625 | -31.4 | 66.0 |
#民間投資 | 萬元 | 178232 | 38.1 | 91.5 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 26715 | 12.2 | |
稅收總收入 | 萬元 | 50265 | 44.5 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 31340 | 20.7 | |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 22888 | 22.6 | |
本外幣存款余額 | 萬元 | 323351 | 3.3 | |
本外幣貸款余額 | 萬元 | 207675
| 3.3 |