序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定 群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 審批核準(zhǔn)信息 | 招標(biāo)內(nèi)容,、招標(biāo)范圍,、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式,、招標(biāo)估算金額,、招標(biāo)事項審核或核準(zhǔn)部門。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》,、《政府信息公開條例》,、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 負(fù)責(zé)管理的部門分別公開 | ■政府網(wǎng)站 ■管理部門網(wǎng)站 | √ | √ | ||
2 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 資格預(yù)審公告 | 招標(biāo)項目名稱、內(nèi)容,、范圍,、規(guī)模、資金來源,;投標(biāo)資格能力要求,,以及是否接受聯(lián)合體投標(biāo);獲取資格預(yù)審文件的時間,、方式,;遞交資格預(yù)審文件的截止時間,、方式;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱,、地址,、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式的,,潛在投標(biāo)人訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法,;其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》,、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》,、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||
3 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)公告 | 招標(biāo)項目名稱,、內(nèi)容,、范圍、規(guī)模,、資金來源,;投標(biāo)資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標(biāo),;獲取招標(biāo)文件的時間,、方式;遞交投標(biāo)文件的截止時間,、方式,;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱、地址,、聯(lián)系人及聯(lián)系方式,;采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式的,潛在投標(biāo)人訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法,;其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容,。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》,、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||
4 | 中標(biāo)候選人公示 | 中標(biāo)候選人排序,、名稱,、投標(biāo)報價、質(zhì)量,、工期(交貨期),,以及評標(biāo)情況;中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號,;中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件,;提出異議的渠道和方式,; | 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到評標(biāo)報告之日起3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人,,公示期不得少于3日 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||||
5 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 中標(biāo)結(jié)果 | 招標(biāo)項目名稱、中標(biāo)人名稱,、中標(biāo)價,、工期、項目負(fù)責(zé)人,、中標(biāo)內(nèi)容,。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》,、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||
6 | 合同訂立信息 | 包括項目名稱,、合同雙方名稱、合同價款,、簽約時間,、合同期限。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 及時公開 | 合同當(dāng)事人 | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | |||
7 | 合同履行及變更信息 | 項目名稱,、標(biāo)段名稱、建設(shè)單位,、承包人,、項目完成質(zhì)量、期限,、結(jié)算金額,、合同發(fā)生的變更、解除合同通知書,、違約行為的處理結(jié)果。 | 鼓勵及時公開 | 合同當(dāng)事人 | √ | √ | |||||
8 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 資格預(yù)審文件,、招標(biāo)文件澄清或修改 | 項目名稱,;標(biāo)段名稱;澄清或修改事項,;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱,、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式,。 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》,、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》 | 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,,澄清或者修改的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件或者投標(biāo)文件編制的,,應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前,,或者投標(biāo)截止時間至少15日前 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||
9 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)信息 | 招標(biāo)公告和公示信息澄清、修改 | 項目名稱,;標(biāo)段名稱,;澄清或修改事項;招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱,、地址,、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | ■招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | √ | √ | ||
10 | 暫停,、終止招標(biāo) | 招標(biāo)人名稱,、招標(biāo)項目名稱、招標(biāo)項目編號,、本項目首次公告日期,、招標(biāo)暫停或終止原因,、聯(lián)系方式,、其他事項。 | 《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》) | 及時公開 | 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) | √ | √ | ||||
11 | 市場主體信用信息 | 當(dāng)事人的姓名或者名稱,、地址,;違反法律、法規(guī)或者規(guī)章的事實和證據(jù),;行政處罰的種類和依據(jù),;行政處罰的履行方式和期限;不服行政處罰決定,,申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑和期限,;作出行政處罰決定的行政機關(guān)名稱和作出決定的日期。 | 《行政處罰法》,、《政府信息公開條例》,、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 負(fù)責(zé)管理的部門分別公開 | ■公共資源交易平臺 | √ | √ | |||
12 | 辦事指南 | 事項名稱、設(shè)定依據(jù),、申請條件,、辦理流程、辦理材料,、辦理地點,、辦理機構(gòu)、收費標(biāo)準(zhǔn),、辦理時間,、聯(lián)系電話 | 《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《公共資源交易平臺管理暫行辦法》,、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》,、《廣東省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)<廣東省公共資源交易平臺場所設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)>的通知》 | 及時公開 | 市公共資源交易中心 | ■公共資源交易平臺 | √ | √ | |||
13 | 政府采購信息 | 終止公告 | 采購人和采購代理機構(gòu)名稱、地址,、聯(lián)系方式,;采購項目名稱、采購編號,,采購方式,;采購項目終止原因;公告期限,;采購項目聯(lián)系人和電話,。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開 | 采購人或者其委托的采購代理機構(gòu) | ■中國政府采購網(wǎng)及其地方分網(wǎng) | √ | √ | ||
14 | 公共服務(wù)項目采購需求 | 采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標(biāo),,滿足項目需要的所有技術(shù),、服務(wù)、安全等要求,,采購對象的數(shù)量,、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點,采購對象的驗收標(biāo)準(zhǔn)等,。 | 《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》,、《關(guān)于進(jìn)一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》 | 及時公開 | 采購人 | ■中國政府采購網(wǎng)及其地方分網(wǎng) | √ | √ | |||
15 | 公共服務(wù)項目驗收結(jié)果 | 采購人和采購代理機構(gòu)名稱、地址,、聯(lián)系方式,;采購項目名稱、編號,,合同編號,;履約供應(yīng)商名稱;驗收單位,;驗收結(jié)果,;驗收人員。 | 《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 驗收結(jié)束之日起2個工作日內(nèi) | 采購人 | ■中國政府采購網(wǎng)及其地方分網(wǎng) | √ | √ | |||
16 | 政府采購信息 | 投訴,、監(jiān)督檢查等處理決定公告 | 相關(guān)當(dāng)事人名稱及地址,、投訴涉及采購項目名稱及采購日期、投訴事項或監(jiān)督檢查主要事項,、處理依據(jù)、處理結(jié)果,、執(zhí)法機關(guān)名稱,、公告日期等。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《財政部關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 完成并履行有關(guān)報審程序后5個工作日內(nèi) | 財政部門 | ■中國政府采購網(wǎng)及其地方分網(wǎng) | √ | √ | ||
17 | 集中采購機構(gòu)的考核結(jié)果公告 | 集中采購機構(gòu)名稱,、考核內(nèi)容,、考核方法、考核結(jié)果,、存在問題,、考核單位等。 | 同上 | 完成并履行有關(guān)報審程序后5個工作日內(nèi) | 財政部門 | √ | √ | ||||
18 | 國有產(chǎn)權(quán)交易信息 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況,;轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu),;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況;轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)最近一個年度審計報告和最近一期財務(wù)報表中的主要財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),,包括但不限于資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額、所有者權(quán)益,、營業(yè)收入,、凈利潤等(轉(zhuǎn)讓參股權(quán)的,披露最近一個年度審計報告中的相應(yīng)數(shù)據(jù)),;受讓方資格條件(適用于對受讓方有特殊要求的情形),。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 | 及時公開,,正式披露信息時間不得少于20個工作日 | 轉(zhuǎn)讓方 | ■產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站 | √ | √ | ||
19 | 國有產(chǎn)權(quán)交易信息 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況,;轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu);產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況,;轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)最近一個年度審計報告和最近一期財務(wù)報表中的主要財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),,包括但不限于資產(chǎn)總額、負(fù)債總額,、所有者權(quán)益,、營業(yè)收入、凈利潤等(轉(zhuǎn)讓參股權(quán)的,,披露最近一個年度審計報告中的相應(yīng)數(shù)據(jù)),;受讓方資格條件(適用于對受讓方有特殊要求的情形);交易條件,、轉(zhuǎn)讓底價,;企業(yè)管理層是否參與受讓,有限責(zé)任公司原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán),;競價方式,,受讓方選擇的相關(guān)評判標(biāo)準(zhǔn);其他需要披露的事項,。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 | 及時公開,正式披露信息時間不得少于20個工作日 | 轉(zhuǎn)讓方 | ■產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站 | √ | √ | ||
20 | 國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交公告 | 交易標(biāo)的名稱、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估結(jié)果,、轉(zhuǎn)讓底價,、交易價格。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 | 及時公開,,公告期不少于5個工作日 | 產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu) | ■產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站 ■公共資源交易平臺 | √ | √ | |||
21 | 國有產(chǎn)權(quán)交易信息 | 國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息披露 | 標(biāo)的基本情況、交易條件,、轉(zhuǎn)讓底價,、競價方式、受讓方選擇的相關(guān)評判標(biāo)準(zhǔn)等,。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 | 轉(zhuǎn)讓底價高于100萬元、低于1000萬元的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目,,信息公告期應(yīng)不少于10個工作日,;轉(zhuǎn)讓底價高于1000萬元的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目,信息公告期應(yīng)不少于20個工作日 | 轉(zhuǎn)讓方 | ■產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站 | √ | √ | ||
22 | 國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交公告 | 交易標(biāo)的名稱,、評估價格,、轉(zhuǎn)讓底價、交易價格等,。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》,、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 | 不少于5個工作日 | 產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu) | ■產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站 | √ | √ |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站