現(xiàn)將2024年6月中山市城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金新增名單(坦洲)予以公示。接受廣大群眾監(jiān)督,。如發(fā)現(xiàn)公示基本情況不屬實(shí)或資格確認(rèn)工作操作不規(guī)范的,,可如實(shí)反映。中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局監(jiān)督投訴電話:0760-86786331,;中山市衛(wèi)生健康局監(jiān)督投訴電話:0760-88316185,。
序號(hào) | 戶籍所在鎮(zhèn)街 | 戶籍所在村(社區(qū)) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 符合條件開始發(fā)放年月 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本批次發(fā)放金額(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)工農(nóng)大街 | 李漢容 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
2 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)工農(nóng)大街 | 麥建強(qiáng) | 60 | 男 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
3 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)金斗大街 | 陳鳳文 | 60 | 男 | 2024年1月 | 150.00 | 900.00 |
4 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)坦神北路 | 寧文春 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 600.00 |
5 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)金斗大街 | 范子光 | 60 | 男 | 2024年2月 | 150.00 | 750.00 |
6 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)德昌下街 | 袁戰(zhàn) | 55 | 女 | 2024年2月 | 150.00 | 750.00 |
7 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)鳳翔街 | 吳影芬 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
8 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)康泰街 | 趙云容 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 900.00 |
9 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)嘉怡街 | 陳結(jié)文 | 60 | 男 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
10 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)碧濤花園 | 潘小嫦 | 55 | 女 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
11 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)大興路 | 吳遠(yuǎn)邦 | 60 | 男 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
12 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)秋鴻路 | 宋小艷 | 55 | 女 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
13 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)榮富苑 | 張洪福 | 60 | 男 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
14 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)秋鴻路 | 黎容芳 | 55 | 女 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
15 | 坦洲鎮(zhèn) | 安阜社區(qū)林勝隊(duì) | 郭少珍 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
16 | 坦洲鎮(zhèn) | 十四村社區(qū)沙東隊(duì) | 黃少兒 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 900.00 |
17 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)大利隊(duì) | 陳五妹 | 55 | 女 | 2024年6月 | 150.00 | 150.00 |
18 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)英圍隊(duì) | 張雪萍 | 55 | 女 | 2023年12月 | 150.00 | 1050.00 |
19 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)金山城 | 楊輝 | 55 | 女 | 2023年9月 | 150.00 | 1500.00 |
20 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)金山城 | 梁兄 | 60 | 男 | 2024年1月 | 150.00 | 900.00 |
21 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)春滿苑 | 宋曉琳 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
22 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)年華苑 | 余楊柳 | 60 | 男 | 2024年3月 | 150.00 | 600.00 |
23 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)花錦苑 | 陳楚明 | 72 | 男 | 2023年11月 | 150.00 | 1200.00 |
24 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)花錦苑 | 林佩珍 | 59 | 女 | 2023年11月 | 150.00 | 1200.00 |
25 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)觀湖雅筑 | 陳金敏 | 56 | 女 | 2022年10月 | 150.00 | 3150.00 |
26 | 坦洲鎮(zhèn) | 永二村四隊(duì) | 李佩連 | 55 | 女 | 2024年6月 | 150.00 | 150.00 |
27 | 坦洲鎮(zhèn) | 永二村三隊(duì) | 張桂平 | 55 | 女 | 2024年2月 | 150.00 | 750.00 |
28 | 坦洲鎮(zhèn) | 裕洲村四興隊(duì) | 馮紅英 | 55 | 女 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
29 | 坦洲鎮(zhèn) | 聯(lián)一村茂豐隊(duì) | 林大妹 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
30 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)金山城 | 吳曉春 | 55 | 女 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
31 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)金山城 | 王七珍 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 900.00 |
32 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)金山城 | 陳久文 | 55 | 女 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
33 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)金山城 | 劉世勝 | 60 | 男 | 2024年4月 | 150.00 | 450.00 |
34 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)洲際新天 | 邢萬(wàn)鵬 | 60 | 男 | 2024年5月 | 150.00 | 300.00 |
合計(jì): | 22500.00 |
公示單位(蓋章):中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局
張榜日期: 2024年6月11日