項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 備案證編號(hào) |
中山市城區(qū)電氣工程有限公司十四村沖尾街2號(hào)286kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市城區(qū)電氣工程有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村沖尾街2號(hào) | 本項(xiàng)目利用光伏支架、逆變器,、并網(wǎng)柜以及光伏組件組成分布式光伏系統(tǒng),,安裝550wp光伏組件520塊,安裝容量共計(jì)286kWp,,安裝面積約1600平方,。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為27萬度電,采用自發(fā)自用,,余電上網(wǎng)的用電模式,。該項(xiàng)目光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽,。 | 1600 | 1600 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-27 | 2406-442000-04-01-697948 |
中山市城區(qū)電氣工程有限公司十四村沖尾街1號(hào)168.405kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市城區(qū)電氣工程有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村沖尾街1號(hào) | 本項(xiàng)目利用光伏支架,、逆變器、并網(wǎng)柜以及光伏組件組成分布式光伏系統(tǒng),,安裝550wp光伏組件309塊,,安裝容量共計(jì)168.405kWp,安裝面積約1000平方。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為14.78萬度電,,采用自發(fā)自用,,余電上網(wǎng)的用電模式,。該項(xiàng)目光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四面均不圍蔽。 | 1000 | 1000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-27 | 2406-442000-04-01-550689 |
大辦公生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化智造項(xiàng)目 | 中山北維博泰電子科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二村 | 計(jì)劃用地43畝,,建設(shè)工業(yè)廠房3棟,,每棟8層,總建筑面積100000平方米,,占地面積28735平方米,。項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品為復(fù)印機(jī)、打印機(jī)硒鼓,、復(fù)印機(jī)硒鼓,、墨盒、碳粉產(chǎn)品等,,引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備20臺(tái),,高精化測(cè)試設(shè)備10臺(tái)。實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量復(fù)印機(jī)耗材480萬支,;墨盒,、打印機(jī)耗材1800萬支,,項(xiàng)目是自主進(jìn)行各項(xiàng)專利產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn),,產(chǎn)品覆蓋世界各地銷售,,面向消耗品市場(chǎng)和提供服務(wù)。 | 100000 | 28735 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-25 | 2406-442000-04-01-801376 |
中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社產(chǎn)業(yè)平臺(tái)配套倉庫物流 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村 | 新建廠房9棟,,框架結(jié)構(gòu),、鋼結(jié)構(gòu),占地面積:31436.00平方米,, 建筑面積:18503.45平方米,,主要為倉庫物流。 | 18503.45 | 31436 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-24 | 2406-442000-04-01-159083 |
廣東立研縱航鋰電有限公司1.5億只特種聚合物電池項(xiàng)目 | 廣東立研縱航鋰電有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村社區(qū) | 建設(shè)工業(yè)廠房3棟12層,,倉庫1棟7層,,宿舍樓1樓9層,辦公樓1棟9層,,總建筑面積100000平方米,,總用地面積33333.3平方米;其中一期工業(yè)廠房1棟4層,,倉庫1棟7層,,宿舍樓1棟9層,辦公樓1棟9層,,建筑面積45000平方米,,用地面積23333平方米;二期工業(yè)廠房2棟8層,,建筑面積55000平方米,,用地面積10000平方米.主要生產(chǎn)產(chǎn)品是高端聚合物鋰電池和鈉電池,年產(chǎn)量1.5億只,。 | 100000 | 33333.5 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-24 | 2406-442000-04-01-344909 |
廣東立研縱航鋰電有限公司年產(chǎn)1000萬只鋰電池項(xiàng)目 | 廣東立研縱航鋰電有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)神南路148號(hào) | 建設(shè)工業(yè)廠房1600平方米,,用地面積1600平方米。購置鋰電池加工組裝2條生產(chǎn)線,,主要生產(chǎn)產(chǎn)品是鋰電池,,年產(chǎn)量1000萬只。 | 1600 | 1600 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-21 | 2406-442000-04-01-304803 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮(zhèn)新一街31號(hào))21.42kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新一街31號(hào) | 中山泰輝新能源科技有限公司,,擬在中山市坦洲鎮(zhèn)合勝社區(qū)新一街31號(hào)屋頂上投資建設(shè)分布式光伏,,本項(xiàng)目采用34塊630W單晶硅光伏組件,功率為21.42kwp,,選用20KW逆變器,,擬占用屋頂面積約250.68平方米,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量3.2萬度,,采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式,,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四面均不圍蔽,。 | 250.68 | 301 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-19 | 2406-442000-04-01-815470 |
廣東合燁科技有限公司年產(chǎn)3000萬件新能源汽車電芯殼體生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東合燁科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前四路20號(hào)1F層 | 該項(xiàng)目位于中山市坦洲鎮(zhèn)新前四路20號(hào),總投資1億元,。租賃中山市潤(rùn)燁新能源科技有限公司廠房,,擬新上2條新能源汽車電芯殼體生產(chǎn)線、30套自動(dòng)化后處理線等加工輔助設(shè)備86臺(tái)套,。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3000萬件電芯殼體,。達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷售收入3億元,,利潤(rùn)5000萬元,,稅收1500萬元,帶動(dòng)就業(yè)100余人,。項(xiàng)目主要能源為電能,,預(yù)計(jì)年電耗420萬度。我公司承諾不違反相關(guān)政策,,不涉及新增煤炭消耗情況,,不包含專業(yè)金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化,、鈍化,、酸洗、磷化等)污染工序,。 | 4000 | 5000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-18 | 2406-442000-04-01-936378 |
中山市坦洲鎮(zhèn)永二股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社年產(chǎn)35萬件汽車配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二村 | 建設(shè)六棟5層的工業(yè)廠房,,總建筑面積47500平方米,總占地面積15803.51平方米,,主要生產(chǎn)汽車零部件,,該生產(chǎn)工藝流程不包含電鍍和專業(yè)金屬表面處理,,年產(chǎn)量約36萬件 | 47500 | 15803.51 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-18 | 2406-442000-04-01-624795 |
中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心三隊(duì)商業(yè)樓項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心三隊(duì) | 建設(shè)中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心三隊(duì)商業(yè)樓項(xiàng)目,,用地面積約18320平方米,建筑面積約64120平方米,,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,。 | 64120 | 18320 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-06-11 | 2406-442000-04-01-350737 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站