各道路運(yùn)輸企業(yè):
為防范化解道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn),,保障安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn),強(qiáng)化智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理力度,,有效推進(jìn)道路運(yùn)輸車(chē)輛違規(guī)行為治理工作,,現(xiàn)將坦洲鎮(zhèn)2024年7月“兩客一危一重”智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。各運(yùn)輸企業(yè)要高度重視通報(bào)的違規(guī)情況,,認(rèn)真履行好動(dòng)態(tài)監(jiān)控主體責(zé)任,,及時(shí)核實(shí)、處理系統(tǒng)報(bào)警的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)行為,,采取有效措施壓降風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量,,對(duì)所屬車(chē)輛及駕駛員進(jìn)行有效管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正駕駛員各類(lèi)違法,、違規(guī)行為,,從源頭上降低交通事故發(fā)生率,不斷促進(jìn)和提高我鎮(zhèn)道路運(yùn)輸安全管理水平,。
下一步,,我局將對(duì)違法、違規(guī)行為嚴(yán)重的企業(yè)加大檢查力度,,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排名靠前,、風(fēng)險(xiǎn)處置不及時(shí)的企業(yè)將定期組織教育約談并責(zé)令整改,連續(xù)通報(bào)且情節(jié)嚴(yán)重的將移交執(zhí)法部門(mén)處理,涉嫌犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)處置,。對(duì)于連續(xù)被我鎮(zhèn)3次通報(bào)的車(chē)輛,,將依據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》(2021年修訂)第五十四條的相關(guān)規(guī)定,撤銷(xiāo)車(chē)輛的《道路運(yùn)輸證》,。
特此通報(bào),。
附件:
1.坦洲鎮(zhèn)2024年7月車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
2.坦洲鎮(zhèn)2024年7月疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車(chē)輛統(tǒng)計(jì)表
坦洲鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局
2024年8月15日
附件1
坦洲鎮(zhèn)2024年7月車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶(hù)名稱(chēng) | 發(fā)生時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型 | 備注 |
1 | 粵T99953 | 中山國(guó)森建設(shè)工程有限公司 | 2024-07-29 17:28:44.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
2 | 粵T99953 | 中山國(guó)森建設(shè)工程有限公司 | 2024-07-26 15:57:20.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
3 | 粵T99953 | 中山國(guó)森建設(shè)工程有限公司 | 2024-07-04 14:20:10.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
4 | 粵T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-07-08 20:46:37.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
5 | 粵T47666 | 中山建晟物流有限公司 | 2024-07-06 13:12:27.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
6 | 粵T63256 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-07-24 23:10:11.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
7 | 粵T63256 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-07-18 20:03:27.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
8 | 粵TA4899 | 中山三聚環(huán)保科技有限公司 | 2024-07-19 11:47:28.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
9 | 粵TA4899 | 中山三聚環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024-07-19 11:46:26.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
10 | 粵TA4899 | 中山三聚環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024-07-19 10:39:20.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
11 | 粵TA4899 | 中山三聚環(huán)保科技有限公司 | 2024-07-18 06:27:46.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
12 | 粵TA4899 | 中山三聚環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024-07-17 17:23:46.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
13 | 粵T65250 | 中山市鋒樹(shù)運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-22 00:32:28.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
14 | 粵T65250 | 中山市鋒樹(shù)運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-19 04:04:25.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
15 | 粵T98753 | 中山市福耀建材店 | 2024-07-17 10:04:09.0 | 雙手脫離方向盤(pán)報(bào)警 |
|
16 | 粵T98753 | 中山市福耀建材店 | 2024-07-08 14:36:48.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
17 | 粵TA4428 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-07-31 18:56:20.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
18 | 粵TA4428 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-07-25 17:33:18.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
19 | 粵TA4428 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-07-25 16:10:43.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
20 | 粵TA4428 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-07-15 16:05:19.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
21 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-07-25 10:18:05.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
22 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-07-19 16:17:39.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
23 | 粵T30593 | 中山市廣鴻物流有限公司 | 2024-07-16 09:15:51.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
24 | 粵T76682 | 中山市廣鴻物流有限公司 | 2024-07-13 05:37:50.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
25 | 粵T29370 | 中山市昊輝汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 2024-07-24 00:04:55.0 | 超速報(bào)警 | 速度82.0km/h |
26 | 粵T20534 | 中山市昊輝汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 2024-07-22 05:52:43.0 | 超速報(bào)警 | 速度81.0km/h |
27 | 粵T26624 | 中山市昊輝汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 2024-07-20 06:18:18.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
28 | 粵T20534 | 中山市昊輝汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 2024-07-02 17:16:38.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
29 | 粵T76989 | 中山市嘉明水產(chǎn)店 | 2024-07-16 13:23:03.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
30 | 粵T76989 | 中山市嘉明水產(chǎn)店 | 2024-07-12 11:38:27.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
31 | 粵T76989 | 中山市嘉明水產(chǎn)店 | 2024-07-09 09:16:46.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
32 | 粵T63693 | 中山市開(kāi)源設(shè)備租賃有限公司 | 2024-07-30 12:30:47.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
33 | 粵T98920 | 中山市開(kāi)源設(shè)備租賃有限公司 | 2024-07-28 10:17:16.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
34 | 粵T63693 | 中山市開(kāi)源設(shè)備租賃有限公司 | 2024-07-03 21:35:56.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
35 | 粵T68530 | 中山市坦洲鎮(zhèn)陳龍貨運(yùn)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 2024-07-17 01:40:13.0 | 超速報(bào)警 | 速度113.0km/h |
36 | 粵T68530 | 中山市坦洲鎮(zhèn)陳龍貨運(yùn)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 2024-07-17 01:37:43.0 | 超速報(bào)警 | 速度106.0km/h |
37 | 粵T90257 | 中山市坦洲鎮(zhèn)郭俊建材行 | 2024-07-21 07:34:50.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
38 | 粵T90257 | 中山市坦洲鎮(zhèn)郭俊建材行 | 2024-07-20 07:07:38.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
39 | 粵T90257 | 中山市坦洲鎮(zhèn)郭俊建材行 | 2024-07-12 07:31:10.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
40 | 粵T79402 | 中山市坦洲鎮(zhèn)劉勇建材部 | 2024-07-23 12:37:04.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
41 | 粵T79402 | 中山市坦洲鎮(zhèn)劉勇建材部 | 2024-07-23 10:05:10.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
42 | 粵T88176 | 中山市坦洲鎮(zhèn)渝龍建材店 | 2024-07-23 13:54:28.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
43 | 粵T88176 | 中山市坦洲鎮(zhèn)渝龍建材店 | 2024-07-03 11:42:24.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
44 | 粵T68185 | 中山市坦洲鎮(zhèn)豫東土石方工程部 | 2024-07-25 06:27:20.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
45 | 粵T68185 | 中山市坦洲鎮(zhèn)豫東土石方工程部 | 2024-07-24 09:18:22.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
46 | 粵T68185 | 中山市坦洲鎮(zhèn)豫東土石方工程部 | 2024-07-12 11:02:32.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
47 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-06 12:10:26.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
48 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-05 10:33:19.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
49 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-04 15:29:11.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
50 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-07-04 11:06:07.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
51 | 粵T89725 | 中山市子延貨運(yùn)代理有限公司 | 2024-07-24 08:41:44.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
52 | 粵T35546 | 中山市子延貨運(yùn)代理有限公司 | 2024-07-10 17:03:37.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
53 | 粵T35546 | 中山市子延貨運(yùn)代理有限公司 | 2024-07-10 14:28:45.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
54 | 粵TA7370 | 中山市子延貨運(yùn)代理有限公司 | 2024-07-06 10:59:29.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
55 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-30 17:01:15.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
56 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-17 15:07:16.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
57 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-13 06:42:38.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
58 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-07 07:15:32.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
59 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-05 15:27:07.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
60 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-05 12:56:02.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
61 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-04 15:53:49.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
62 | 粵T51151 | 中山坦洲鎮(zhèn)德品日用勞保店 | 2024-07-03 07:39:58.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
附件2
坦洲鎮(zhèn)2024年7月份疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車(chē)輛統(tǒng)計(jì)表
鎮(zhèn)街 | 所屬業(yè)戶(hù) | 車(chē)牌號(hào) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行天數(shù) |
坦洲鎮(zhèn) | 黎日洪 | 粵T47033 | 重型貨車(chē) | 1 |
坦洲鎮(zhèn) | 中山市軍生裝飾材料店 | 粵T90745 | 重型貨車(chē) | 1 |
坦洲鎮(zhèn) | 中山市坦洲鎮(zhèn)文昊日用百貨店 | 粵T85671 | 重型貨車(chē) | 1 |
坦洲鎮(zhèn) | 中山市昊輝汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 粵T21965 | 客運(yùn)車(chē)輛 | 3 |