項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積 | 占地面積 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 項(xiàng)目代碼 |
中山市坦洲鎮(zhèn)粵漢香山新能源科技有限公司坦洲鎮(zhèn)金源路66號71.12千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市粵漢香山新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金源路66號 | 在劉土勝建筑屋頂擬投資建設(shè)共71.12千瓦分布式光伏項(xiàng)目,,擬占用屋頂面積約92.32平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,。項(xiàng)目年平均發(fā)電為2.2萬kwh,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米,,四面均不圍蔽,。主要包括單晶硅官方組件、逆變器,、支架,、電纜、并網(wǎng)箱等,。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,。產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 92.32 | 0 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-29 | 2408-442000-04-01-318159 |
中廣核中山市坦洲鎮(zhèn)12MW風(fēng)光儲充綜合能源(一期)項(xiàng)目 | 中廣核新能源綜合能源服務(wù)(深圳)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村 | 本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光儲充綜合能源項(xiàng)目,,項(xiàng)目分期實(shí)施,,一期主要建設(shè)12MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目,,占地面積約3333平方米,項(xiàng)目以自建方式按照不低于發(fā)電裝機(jī)容量的10%,,時長2小時配置新型儲能(不含集中風(fēng)電站),。 | 0 | 3333 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-28 | 2408-442000-04-01-752987 |
萬禮(中山)酒店管理有限公司商業(yè)樓改造項(xiàng)目 | 萬禮(中山)酒店管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路74號 | 商業(yè)樓改造,建筑面積4663.52平方米,,占地面積959.36平方米,,用地面積2828.90平方米。主要經(jīng)營為酒店管理,。 | 4663.52 | 959.36 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-22 | 2408-442000-04-01-458876 |
中山市聰思蔓金屬制品有限公司年產(chǎn)柵欄配件4000噸項(xiàng)目 | 中山市聰思蔓金屬制品有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安南工業(yè)園(安阜村五昌圍) | 計(jì)劃建設(shè)廠房一棟5層,,占地面積2310平方米,建筑面積11829.18平方米,;廠房一棟2層,,占地面積266平方米,建筑面積569.32平方米,;總占地面積2576平方米,,總建筑面積12398.50平方米;總投資2000萬元,。主要生產(chǎn):柵欄配件,,年產(chǎn)值5000萬元。不包含專業(yè)金屬表面處理(包括電鍍,、陽極氧化,、酸洗等)。 | 12398.5 | 2576 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-21 | 2408-442000-04-01-840376 |
珠海柏衛(wèi)新能源科技有限公司坦洲鎮(zhèn)杰士美停車場充電站項(xiàng)目 | 珠海柏衛(wèi)新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)杰士美停車場 | 每個車位占地面積約13平方米,,共18個車位,,總占地面積約234平方米,。作為僅限于新能源電動汽車充電運(yùn)營的專用車位。用于安裝新能源汽車充電樁為新能源汽車進(jìn)行充電,,做商業(yè)化運(yùn)營。在目標(biāo)場地及其附屬位置建設(shè)和運(yùn)營新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施,,場內(nèi)含9個充電樁,可以供18輛新能源汽車同時充電,。主要設(shè)備選型是240kW分體式直流充電樁和120kW直流充電樁,。建筑面積:0.0平方米 占地面積:234.0平方米,。 | 0 | 234 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-19 | 2408-442000-04-01-123020 |
正豐魚莊坦洲店 | 中山正豐魚坦洲餐飲有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)譚隆南路23號佳境康城159卡一層4-5,、二層整層 | 該項(xiàng)目為改造商鋪,位于譚隆南路23號佳境康城159卡一層4-5,、二層整層商鋪,,建筑面積1384.15平方米,占地面積278.85平方米,,投產(chǎn)后將帶動就業(yè)崗位約20個,。 | 1384.15 | 278.85 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-19 | 2408-442000-04-05-264768 |
灝達(dá)商業(yè)廣場項(xiàng)目 | 梁錦華 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南坦路59號,、59號之一 | 項(xiàng)目建設(shè)4幢16層商業(yè)樓,,總建筑面積65619.69平方米,,占地面積11858.0 平方米,,建筑高度61米。將建設(shè)為綜合商業(yè)體項(xiàng)目,。 | 65619.69 | 11858 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-16 | 2408-442000-04-01-687181 |
中山市納美容器科技有限公司年產(chǎn)塑料外殼100萬個,、塑料瓶900萬個,、塑料蓋1000萬個項(xiàng)目 | 中山市納美容器科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)炼?號之一1,、2,、3樓 | 本項(xiàng)目租用2棟5層高廠房的一層到三層作為生產(chǎn)車間,,主要從事生產(chǎn)塑料制品,,年產(chǎn)塑料外殼100萬個,、塑料瓶900萬個,、塑料蓋1000萬個,投資額為500萬元,,年產(chǎn)值為100萬元,,本項(xiàng)目生產(chǎn)原材料不涉及氫氯氟烴和氯氟烴,。 | 1600 | 4050 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-16 | 2408-442000-04-05-608851 |
中山市超拓五金制品有限公司年產(chǎn)2億條激光打印機(jī)OA軸,、激光掃描軸項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村永新街 | 本項(xiàng)目用地面積:24320平方米,,總建筑面積25727.12平方米,主要生產(chǎn)激光打印機(jī)OA軸,、激光掃描軸,、激光多面體棱鏡等,。年產(chǎn)量為2億條,。 | 25727.12 | 24320 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-13 | 2405-442000-04-01-723472 |
中山潤佳新能源有限公司(中山市坦洲鎮(zhèn)中珠建材批發(fā)城)1400KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山潤佳新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路61號-63號 | 項(xiàng)目裝機(jī)容量為1400KW;占用屋頂面積6400平方米,;意向平網(wǎng)電壓等級:380V,;年平均發(fā)電量為156000千瓦時;光伏組件采用單晶硅組件,;逆變器適配,;所發(fā)電能自發(fā)自用,余電上網(wǎng),;本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及施工為嚴(yán)格按照相關(guān)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四面均不圍蔽,。 | 6400 | 6400 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-12 | 2408-442000-04-01-715156 |
中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社幼兒園新建項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村村下三頃隊(duì) | 項(xiàng)目規(guī)劃總占地面積5337.27平方米,,總建筑面積為6602平方米,。幼兒園共有2幢建筑,,包含1幢3層幼兒園主樓及1幢3層幼兒園副樓,。幼兒園設(shè)12個班,共360人,。人均使用占地面積:14.83平方米,;人均使用建筑面積:18.34平方米,。 | 6602 | 5337.27 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-06 | 2408-442000-04-01-149619 |
中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村村下三頃隊(duì) | 建設(shè)一棟一層,,兩棟兩層的商業(yè)樓,總建筑面積26628平方米,,總占地面積52114.57平方米,,主要以零售批發(fā)商品功能為主。 | 26628 | 52114.57 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-06 | 2408-442000-04-01-353668 |
中山華力包裝有限公司坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)烈宦?6號970KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山華力包裝有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)烈宦?6號 | 項(xiàng)目建設(shè)利用廠房頂面積:4500平方米,增建分布式光伏發(fā)電總裝機(jī)容量:970KW,選用東方日升光伏組件鋪設(shè)1422塊,,華為逆變器共9臺,屋面和光伏裝置的設(shè)計(jì)載荷滿足規(guī)范要求,,基本風(fēng)壓0.7kN/㎡。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四面均不圍蔽,。 | 4500 | 4500 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-05 | 2408-442000-04-05-698141 |
中山立信攝影器材有限公司中山市坦洲鎮(zhèn)申堂一路76號二期495kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山立信攝影器材有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)申堂一路76號 | 項(xiàng)目占地面積2947平方米,,建筑面積2947平方米,,在中山立信攝影器材有限公司廠房樓頂安裝0.495兆瓦(0.495MW)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用550W光伏組件,,數(shù)量900件,,光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,且四周不可以圍蔽,,建成后實(shí)行“自發(fā)自用,,余電上網(wǎng)”的運(yùn)營模式,年發(fā)電約53萬千瓦時,,產(chǎn)品技術(shù)及安裝系統(tǒng)符合相關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。 | 2947 | 2947 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-05 | 2408-442000-04-05-527465 |
中山市翔勝新能源科技有限公司彩虹路3號163.68KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市翔勝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)彩虹路3號 | 本分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)利用屋頂面積約為1455平方米,項(xiàng)目裝機(jī)容量163.68KWp,,年發(fā)電量為約21萬度電,。建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)及支架安裝,,光伏組件及逆變器安裝,電纜鋪設(shè)及并網(wǎng)柜安裝調(diào)試等,。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四面均不圍蔽。并網(wǎng)模式為“自發(fā)自用,,余電上網(wǎng)”,,提升節(jié)能降耗能力。 | 1455 | 1455 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-02 | 2408-442000-04-01-548912 |
富蘭克科技(廣東)有限公司坦洲鎮(zhèn)富蘭路2號300KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 富蘭克科技(廣東)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村社區(qū),、永一村,、永二村 | 本項(xiàng)目占屋頂面積2000平方米,裝機(jī)量為300千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,,光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,,四周均不圍蔽。預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為35萬度電,,采用自發(fā)自用,,余電上網(wǎng)模式。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-08-02 | 2408-442000-04-01-344496 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站