根據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)《廣東省動物疫病強制免疫補助政策改革實施方案》(粵農(nóng)農(nóng)規(guī)〔2023〕1號)的文件精神,,坦洲鎮(zhèn)2024年上半年動物強制免疫財政直補資金擬發(fā)放至14家養(yǎng)殖場,,補助金額合計3.1844萬元。現(xiàn)將擬發(fā)放情況進行公示,。
公示時間:2024年11月6日至2024年11月12日,。
如有異議,請于2024年11月1日前,,將意見以書面形式實名反饋至坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,。
地址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路89號305室。
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:86633121
附件:坦洲鎮(zhèn)2024年上半年規(guī)模養(yǎng)殖場動物強制免疫財政直補資金統(tǒng)計匯總表
中山市坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
2024年11月6日
坦洲鎮(zhèn)2024年上半年規(guī)模養(yǎng)殖場動物強制免疫財政直補資金統(tǒng)計匯總表
制表單位:中山市坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
養(yǎng)殖場戶名稱 | 法人代表 | 畜禽種類 | 免疫疫苗種類 | 畜禽數(shù)量核定(只/頭) | 每年每只免疫疫苗數(shù)量(ml,、頭份/只,、頭/年) | 疫苗平均單價(元/ml、頭份) | 補助金額(元) |
唐登昌養(yǎng)殖場 | 唐登昌 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1600 | 1 | 0.6 | 400 |
坦洲鎮(zhèn)李海英養(yǎng)殖場 | 李海英 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 410 | 1 | 0.6 | 246 |
潘澤文養(yǎng)殖場 | 潘澤文 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1260 | 1 | 0.6 | 756 |
坦洲鎮(zhèn)鄭天雷養(yǎng)殖場 | 鄭天雷 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 4500 | 1 | 0.9 | 4050 |
坦洲鎮(zhèn)戴金平養(yǎng)殖場 | 戴金平 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 960 | 1 | 0.6 | 300 |
李開生養(yǎng)殖場 | 李開生 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5000 | 1 | 0.9 | 2000 |
何清德養(yǎng)殖場 | 何清德 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5000 | 1 | 0.9 | 1900 |
鄧曉楊養(yǎng)殖場 | 鄧曉楊 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 2000 | 1 | 0.9 | 1500 |
鄧秋樹養(yǎng)殖場 | 鄧秋樹 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 10000 | 1 | 0.9 | 4000 |
鄧輝養(yǎng)殖場 | 鄧輝 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 3100 | 1 | 0.9 | 1500 |
鄧冬生養(yǎng)殖場 | 鄧冬生 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5500 | 1 | 0.9 | 3000 |
中山市坦洲鎮(zhèn)振標家禽養(yǎng)殖場 | 陳振標 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 4700 | 1 | 0.6 | 8220 |
蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 6000 | 1 | 0.9 |
黃治平養(yǎng)殖場 | 黃治平 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1070 | 1 | 0.6 | 642 |
彭克蘇養(yǎng)殖場 | 彭克蘇 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 5550 | 1 | 0.6 | 3330 |
補助金額合計:31844.00元 |