“你點(diǎn)我檢”食品保障工程是坦洲鎮(zhèn)2024年十大民生工程之一。為有效落實(shí)我鎮(zhèn)民生工程項(xiàng)目,,中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局坦洲分局已于2024年在坦洲鎮(zhèn)中小學(xué),、幼兒園食堂開(kāi)展食品安全抽檢。抽檢食品包括米,、油,、豬肉,、雞蛋等共34批次,全部合格,!抽檢結(jié)果如下:
序號(hào) | 抽樣時(shí)間 | 抽樣人員 | 抽樣單號(hào) | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 食品大類(lèi) | 食品亞類(lèi) | 食品品種 | 食品細(xì)類(lèi) | 抽檢單位 | 委托單位 |
1 | 2024/6/11 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660001 | GZAN240612004.001 | 雞蛋 | 地美硝唑,、呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-噁唑酮)、氟蟲(chóng)腈(以氟蟲(chóng)腈,、氟甲腈,、氟蟲(chóng)腈砜、氟蟲(chóng)腈亞砜之和計(jì)),、甲硝唑,、氯霉素 | 合格 | 中山市坦洲中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)德溪路189號(hào) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
2 | 2024/6/11 | 歐海、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660002 | GZAN240612004.002 | 豬肉 | 地塞米松,、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)),、呋喃它酮代謝物(5-嗎啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮)、呋喃妥因代謝物,、呋喃西林代謝物(氨基脲),、呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-噁唑酮)、磺胺類(lèi)(總量),、揮發(fā)性鹽基氮,、克倫特羅、萊克多巴胺,、氯霉素,、沙丁胺醇、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)德溪路189號(hào) | 中山頤豐肉食品有限公司 | 廣東省中山市西區(qū)中山市西區(qū)港隆中路1號(hào)綜合辦公樓 301 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
3 | 2024/6/11 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660003 | GZAN240612004.003 | 一級(jí)大豆油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、溶劑殘留量,、酸價(jià)(KOH),、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)德溪路189號(hào) | 山東益谷糧油有限公司 | 山東省日照市東港區(qū)后村鎮(zhèn)新興工業(yè)園3號(hào) | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
4 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660004 | GZAN240613003.001 | 聚豐園六福小農(nóng)粘米(秈米) | ,、鎘(以Cd計(jì))、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路43號(hào) | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
5 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660005 | GZAN240613003.008 | 豬肉 | ,、呋喃妥因代謝物、克倫特羅,、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路43號(hào) | 中山市長(zhǎng)禾肉聯(lián)加工有限公司 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
6 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660006 | GZAN240613003.007 | 成品葵花籽油 | 、苯并[a]芘,、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲世家幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)樂(lè)怡2號(hào)錦繡觀湖雅筑(錦繡陽(yáng)光花園5-8期) | 東莞嘉吉糧油有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 其他食用植物油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
7 | 2024/6/12 | 歐海、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660007 | GZAN240613003.005 | 青瓜 | ,、甲拌磷(以甲拌磷,、甲拌磷砜和甲拌亞砜之和計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲世家幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)樂(lè)怡2號(hào)錦繡觀湖雅筑(錦繡陽(yáng)光花園5-8期) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類(lèi)蔬菜 | 黃瓜 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
8 | 2024/6/12 | 歐海、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660008 | GZAN240617003.001 | 雞蛋 | 地美硝唑,、呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-噁唑酮),、氟蟲(chóng)腈(以氟蟲(chóng)腈、氟甲腈,、氟蟲(chóng)腈砜,、氟蟲(chóng)腈亞砜之和計(jì)),、甲硝唑、氯霉素 | 合格 | 中山市銀豐餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南祥街163號(hào)一樓2卡 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
9 | 2024/6/12 | 歐海、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660009 | GZAN240613003.009 | 豬肉 | ,、呋喃妥因代謝物、克倫特羅,、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 合格 | 中山銀豐餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南祥街163號(hào)一樓2卡 | 珠海市潤(rùn)和合食品有限公司 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
10 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660010 | GZAN240613003.004 | 鷹嘜花生油 | ,、苯并[a]芘,、鉛(以Pb計(jì)),、酸價(jià)(KOH) | 合格 | 中山銀豐餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南祥街163號(hào)一樓2卡 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
11 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660011 | GZAN240613003.002 | 新米歌精選東北米 | 、鎘(以Cd計(jì)),、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山銀豐餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南祥街163號(hào)一樓2卡 | 廣東能記禾業(yè)有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
12 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660012 | GZAN240613003.010 | 豬肉 | 、呋喃妥因代謝物,、克倫特羅,、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新行政中心區(qū) | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)肉類(lèi)聯(lián)合加工廠(chǎng)有限公司 | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
13 | 2024/6/12 | 歐海、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660013 | GZAN240613003.006 | 走地雞粉 | ,、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新行政中心區(qū) | 中山市嘉美樂(lè)食品有限公司 | / | 調(diào)味品 | 調(diào)味料 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 雞粉,、雞精調(diào)味料 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
14 | 2024/6/12 | 歐海,、鐘國(guó)豪 | XBJ24442000604660014 | GZAN240613003.003 | 豐田佳味佳味香米(秈米) | 、鎘(以Cd計(jì)),、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新行政中心區(qū) | 天長(zhǎng)市天豪米業(yè)有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
15 | 2024/9/13 | 黃家浩、李建 | XBJ24442000604690001 | GZAN240914014.005 | 純正花生油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值,、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計(jì)),、溶劑殘留量,、酸價(jià)、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)啟樂(lè)第二幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路9號(hào)錦繡國(guó)際花城花錦苑 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
16 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690002 | GZAN240914014.002 | 聚豐園金小香粘米 | 鎘(以Cd計(jì))、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)啟樂(lè)第二幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路9號(hào)錦繡國(guó)際花城花錦苑 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
17 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690003 | GZAN240914014.007 | 油麥菜 | 阿維菌素、啶蟲(chóng)脒,、毒死蜱,、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、滅多威,、噻蟲(chóng)嗪,、水胺硫磷、氧樂(lè)果,、乙酰甲胺磷 | 合格 | 中山市坦洲前進(jìn)幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村中堂街81號(hào) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 油麥菜 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
18 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690004 | GZAN240914014.009 | 豬肉 | 地塞米松、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)),、呋喃它酮代謝物(5-嗎啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮),、呋喃妥因代謝物(1-氨基-2-內(nèi)酰脲)、呋喃西林代謝物(氨基脲),、呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-噁唑酮),、磺胺類(lèi)(總量)、揮發(fā)性鹽基氮,、克倫特羅,、萊克多巴胺、氯霉素,、沙丁胺醇,、五氯酚酸鈉 | 合格 | 中山市坦洲前進(jìn)幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村中堂街81號(hào) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
19 | 2024/9/13 | 黃家浩、李建 | XBJ24442000604690005 | GZAN240914014.010 | 豬肉 | 地塞米松,、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)),、呋喃它酮代謝物(5-嗎啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮),、呋喃妥因代謝物(1-氨基-2-內(nèi)酰脲)、呋喃西林代謝物(氨基脲),、呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-噁唑酮),、磺胺類(lèi)(總量)、揮發(fā)性鹽基氮,、克倫特羅,、萊克多巴胺、氯霉素,、沙丁胺醇,、五氯酚酸鈉 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
20 | 2024/9/13 | 黃家浩、李建 | XBJ24442000604690006 | GZAN240914014.008 | 玉米油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值,、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計(jì)),、溶劑殘留量,、酸價(jià)、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 玉米油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
21 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690007 | GZAN240914014.003 | 豐田佳味佳味香米(秈米) | 鎘(以Cd計(jì))、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)小學(xué) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
22 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690008 | GZAN240914014.006 | 水冬芥菜 | 敵敵畏、啶蟲(chóng)脒,、甲胺磷,、甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亞砜之和),、甲基異柳磷,、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,、水胺硫磷,、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 中山市坦洲明德學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)火炬路 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 葉芥菜 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
23 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690009 | GZAN240914014.004 | 廣福香米 | 鎘(以Cd計(jì)),、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲明德學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)火炬路 | 珠海市前山劉潔糧油貿(mào)易有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
24 | 2024/9/13 | 黃家浩,、李建 | XBJ24442000604690010 | GZAN240914014.001 | 大豆油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì))、溶劑殘留量,、酸價(jià),、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲明德學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū)火炬路 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
25 | 2024/10/14 | 黃家浩、蘇晶晶 | XBJ2444200604690011 | GZAN241015004.001 | 大米 | 鎘(以Cd計(jì)),、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市廣大匯翠學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊內(nèi) | 壽縣祥勝糧油銷(xiāo)售有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
26 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690012 | GZAN241015004.002 | 食用植物調(diào)和油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值、鉛(以Pb計(jì)),、溶劑殘留量、酸價(jià)、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市廣大匯翠學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊內(nèi) | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | / | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物調(diào)和油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
27 | 2024/10/14 | 黃家浩、蘇晶晶 | XBJ2444200604690013 | GZAN241015004.003 | 白醋 | 苯甲酸,、對(duì)羥基苯甲酸酯類(lèi)及其鈉鹽(包括對(duì)羥基苯甲酸甲酯鈉,對(duì)羥基苯甲酸乙酯,對(duì)羥基苯甲酸乙酯鈉),、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸、糖精鈉,、脫氫乙酸,、總酸 | 合格 | 中山市廣大匯翠學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊內(nèi) | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | / | 調(diào)味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
28 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690014 | GZAN241015004.004 | 廣福香米 | 鎘(以Cd計(jì)),、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲匯翠幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊E型38棟首層 | 珠海市前山劉潔糧油貿(mào)易有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
29 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690015 | GZAN241015004.005 | 純正玉米油 | 苯并[a]芘、過(guò)氧化值,、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì))、酸價(jià),、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲匯翠幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊E型38棟首層 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 玉米油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
30 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690016 | GZAN241015004.006 | 長(zhǎng)粒軟香米 | 鎘(以Cd計(jì)),、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計(jì)) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜街75號(hào) | 東莞市糧品薈互聯(lián)科技有限公司 | / | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
31 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690017 | GZAN241015004.007 | 玉米油 | 苯并[a]芘,、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B?,、鉛(以Pb計(jì)),、酸價(jià)、特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜街75號(hào) | 廣東鷹嘜食品有限公司 | / | 食用油,、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 玉米油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
32 | 2024/10/14 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ2444200604690018 | GZAN241015004.008 | 釀造醬油 | 氨基酸態(tài)氮、銨鹽,、苯甲酸,、大腸菌群,、對(duì)羥基苯甲酸酯類(lèi)及其鈉鹽(包括對(duì)羥基苯甲酸甲酯鈉,對(duì)羥基苯甲酸乙酯,對(duì)羥基苯甲酸乙酯鈉)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和,、菌落總數(shù),、全氮、山梨酸,、糖精鈉,、脫氫乙酸 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜幼兒園 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜街75號(hào) | 江門(mén)市蘭花食品有限公司 | / | 調(diào)味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
33 | 2024/10/15 | 黃家浩、蘇晶晶 | XBJ24442000604690019 | GZAN241016004.001 | 雞肉 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素),、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)),、氟苯尼考、甲硝唑,、甲氧芐啶,、氯霉素、尼卡巴嗪殘留物,、五氯酚酸鈉 | 合格 | 中山市坦洲愛(ài)華學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦聯(lián)路78號(hào) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
34 | 2024/10/15 | 黃家浩,、蘇晶晶 | XBJ24442000604690020 | GZAN241016004.002 | 番茄 | 敵敵畏、毒死蜱,、腐霉利,、鎘(以Cd計(jì))、甲胺磷,、甲拌磷(甲拌磷,、甲拌磷砜和甲拌磷亞砜之和)、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì)),、烯酰嗎啉,、溴氰菊酯、氧樂(lè)果,、乙酰甲胺磷 | 合格 | 中山市坦洲愛(ài)華學(xué)校 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦聯(lián)路78號(hào) | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類(lèi)蔬菜 | 番茄 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 |
中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局坦洲分局
?。ㄖ猩绞刑怪捩?zhèn)食品藥品監(jiān)督所)
2025年1月8日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站