各村(居)委會,,各部門、單位:
坦洲鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議期間代表提出建議共16件,,主要涉及路橋建設(shè),、設(shè)施建設(shè)、交通管理,、教育衛(wèi)生等內(nèi)容,。截至2025年1月20日,16件建議中,,已完成6件,、持續(xù)推進9件、無法實施1件,。
請各責任單位針對正在推進的建議,,加快工作進度,不斷強化責任意識,,主動溝通協(xié)調(diào),,確保相關(guān)工作要求落到實處、做出成效,。
附件:坦洲鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議建議進度表(第四季度)
中山市坦洲鎮(zhèn)黨政綜合辦公室
2025年1月26日
附件
坦洲鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議建議進度表(第四季度)
類別 | 序號 | 反饋事項 | 擬牽頭單位 | 配合單位 | 進展情況 | 備注 |
路橋建設(shè) | 1 | 建議參考德溪路人行道的設(shè)計模式,,優(yōu)化永前路和國際花城交匯處的路口。 | 綜合行政執(zhí)法局,、 | / | 基本情況:永前路和國際花城交匯處的路口,,存在大量非機動車和機動車輛穿行,安全隱患大,,交通事故頻發(fā),。 | 持續(xù)推進 |
路橋建設(shè) | 2 | 建議加快農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,加強農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護,。 | 城市建設(shè)和管理局 | / | 基本情況:坦洲鎮(zhèn)農(nóng)村公路現(xiàn)有99條、184.825公里,。我鎮(zhèn)2024年已落實市級養(yǎng)護資金18.8萬元,、鎮(zhèn)配備資金50萬元,目前已完成路長制工作方案印發(fā),正在開展農(nóng)村公路養(yǎng)護工作,,完成橋梁定期檢測及農(nóng)村公路自動化檢測,。 | 持續(xù)推進 |
路橋建設(shè) | 3 | 建議加快新建珠海合勝圍和裕洲村南村橋,。 | 城市建設(shè)和管理局 | / | 基本情況:距離南村橋上游100米處,已規(guī)劃建設(shè)屏西五路北延段工程,,項目完工后,,將改善裕洲村與南屏工業(yè)區(qū)之間的通行條件,提供更為便捷的交通選擇,。目前該工程由珠海市牽頭建設(shè),,正在進行概算審查工作。 | 持續(xù)推進 |
路橋建設(shè) | 4 | 建議對環(huán)洲南路與嘉聯(lián)路交匯處、環(huán)洲南路與阜華路交匯處安裝交通減速帶和指示牌并增加人行道標識等,,對香海高速安阜段橋底道路進行修復(fù),。 | 綜合行政執(zhí)法局、 | 城市建設(shè)和管理局 | 關(guān)于路面修復(fù)事宜:經(jīng)我鎮(zhèn)多次協(xié)調(diào),,2024年7月23日,,珠海香海大橋公司已完成安阜段橋底道路修復(fù)工作。 | 已完成 |
路橋建設(shè) | 5 | 建議在古神公路二期(新合村段)增設(shè)路燈、減速帶和紅綠燈,,并對下沉路段進行修復(fù),。 | 綜合行政執(zhí)法局,、 | / | 關(guān)于增設(shè)路燈事宜:2024年7月10日已完成發(fā)函至市公路事務(wù)中心咨詢古神公路二期道路路燈問題,,市公路事務(wù)中心回復(fù)我鎮(zhèn),,坦洲鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)古神公路二期道路路燈等市政設(shè)施需鎮(zhèn)街自行籌建。因路燈建設(shè)費用較高,,目前鎮(zhèn)級財政緊張,暫緩增設(shè)路燈,。 | 已完成 |
路橋建設(shè) | 6 | 1. 建議在寶鴨山牌坊交匯路口處增設(shè)紅綠燈,。 | 城市建設(shè)和管理局,、 | 關(guān)于寶鴨山牌坊交匯路口處增設(shè)紅綠燈事宜:已完成,。 | 持續(xù)推進 | |
設(shè)施建設(shè) | 7 | 建議在坦洲山公園林間增設(shè)消防供水管網(wǎng),全面提升消防用水應(yīng)急處置能力,,為山林裝上一道“安全閥”,。 | 農(nóng)業(yè)林業(yè)服務(wù)中心 | 消防救援大隊、坦洲村社區(qū) | 基本情況:我鎮(zhèn)擬推進森林防滅火系統(tǒng)項目,,其中建設(shè)水滅火系統(tǒng)1套,、安裝消防管6公里(含前進村,、坦洲山)、高壓水泵1臺,、維修防火林帶50公里和撲火通道23公里等設(shè)施,。 | 持續(xù)推進 |
設(shè)施建設(shè) | 8 | 1. 鎮(zhèn)內(nèi)存在污水工程和道路修建“圍而不修”的現(xiàn)象,,建議加強該工程的監(jiān)管力度,確保工程按計劃進行,,加大對工程進度的公示力度,,讓市民及時了解工程進展情況。 | 城市建設(shè)和管理局,、水務(wù)事務(wù)中心,、城市更新和建設(shè)服務(wù)中心、公安分局 | 進展情況: | 已完成 | |
設(shè)施建設(shè) | 9 | 建議落實鎮(zhèn)內(nèi)高速橋底土地管理權(quán),,明晰管理責任,加強對高速橋底及周邊地段的管理和利用,,加大清潔力度,,禁止貨車亂停亂放,消除安全隱患,,在高速橋底修建些社區(qū)綠化生態(tài)園林,、居民停車、休閑健身等公益用途場所,,以美化周邊的人居環(huán)境。 | 城市建設(shè)和管理局 | 基本情況:西部沿海高速公路在我鎮(zhèn)轄區(qū)里程7.54公里,,橋下空間面積17.94平方米,;香海高速公路在坦洲鎮(zhèn)轄區(qū)里程10.64公里,橋下空間面積29.74平方米,。 | 持續(xù)推進 | |
設(shè)施建設(shè) | 10 | 建議整合坦洲鎮(zhèn)各村(居)的公共停車資源,,在不影響村(居)綠化布局和綠化率的基礎(chǔ)上,根據(jù)實際,,合理增加停車位,。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 各村(社區(qū)) | 基本情況:根據(jù)市最新文件要求,鄉(xiāng)村建設(shè)項目需由村(社區(qū))編制項目建設(shè)方案(涉及跨村域建設(shè)的項目,,由鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門統(tǒng)籌組織編制項目建設(shè)方案)并征求相關(guān)部門意見,,經(jīng)鎮(zhèn)黨委會議審議后方可開展建設(shè)。 | 持續(xù)推進 |
設(shè)施建設(shè) | 11 | 建議對鎮(zhèn)內(nèi)的支堤進行排查,,并對存在安全隱患的進行加固加高,,以確保群眾生命財產(chǎn)安全。 | 水務(wù)事務(wù)中心 | 各村(社區(qū)) | 基本情況:我鎮(zhèn)正推進前山河流域中山片區(qū)河道防洪堤整治工程項目,,計劃對近150公里內(nèi)河支堤進行整治,。 | 持續(xù)推進 |
交通管理 | 12 | 建議將坦洲鎮(zhèn)682號公交車的路線延伸至群聯(lián)村東風村民小組處,。 | 城市建設(shè)和管理局 | / | 基本情況:682路“坦洲公交樞紐站-群勝路口”線路長度為10.8公里,,682路每日投放3輛中型客車運營,投放班次27班,,班次間隔約為25—35分鐘,。 | 無法實施 |
教育衛(wèi)生 | 13 | 建議由主管部門牽頭,,做好城市“牛皮癬”治理和管控工作,,切實杜絕反彈和回潮現(xiàn)象。 | 綜合行政執(zhí)法局 | / | 我鎮(zhèn)已全面開展人居環(huán)境整治行動,,每日安排18人次,、18臺廣告清洗車對管轄區(qū)內(nèi)“牛皮癬”進行清理,2024年10月—12月份約清理約17.8萬張,。下一步,,將繼續(xù)做好“牛皮癬”及空中小廣告的巡查及清理工作。 | 已完成 |
其他 | 14 | 建議政府加強對沾涌村已征收的200多畝撂荒耕地的管理,,整理復(fù)耕,。 | 宣傳和教體文旅辦公室,、 | 發(fā)展改革和統(tǒng)計局、 | 進展情況:今年以來,,針對沾涌文旅項目已召開5次會議,擬交由中山市沾溪生態(tài)旅游發(fā)展有限公司開發(fā)作沾涌文旅項目,,涵蓋沾涌村快活谷附近區(qū)域200多畝耕地,,并將項目開發(fā)單位作為實施主體對該地塊進行復(fù)耕。目前,,沾涌文旅項目的框架協(xié)議,,新前進村已與陳樹國簽約。 | 已完成 |
其他 | 15 | 建議壓實坦洲大道施工方責任,,通過安裝自動噴淋系統(tǒng),、霧化裝置、霧炮機等方式,,將揚塵控制在最小影響范圍內(nèi),。 | 城市建設(shè)和管理局 | / | 基本情況:截至目前,坦洲大道路基工程完成98%,,橋涵工程完成96%,隧道工程完成98%,,路面工程完成17%,,機電、交安,、綠化等工程正在有序開展,,總體完成81%。 | 已完成 |
其他 | 16 | 建議盤活金斗灣水鄉(xiāng)渡假怡樂園資源,,引進旅游項目,,打造一個富有坦洲水鄉(xiāng)特色的大型主題公園。 | 宣傳和教體文旅辦公室,、 | 宣傳和教體文旅辦公室、 | 基本情況:金斗灣水鄉(xiāng)渡假怡樂園(簡稱怡樂園),,坐落大興路121號,,土地面積73659.8平方米(折合110.4897畝),地類(用途)為公共建筑用地,,由鎮(zhèn)屬企業(yè)管理,,曾對外出租開辦為封閉式收費性游樂場所。2022年12月底租賃合同到期后,,已圍蔽不對外開放,。 | 持續(xù)推進 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站