五桂山街道2025年慈善萬人行活動開展以來,得到了社會各界熱心人士,、愛心單位的大力支持,。截至2月28日,全街道累計募捐善款104萬元,?;I得善款主要用于開展救災(zāi)救護、人道救助,、長者飯?zhí)?、助學(xué)助醫(yī)助老助殘等慈善公益項目,以及支持“百千萬工程”,、鄉(xiāng)村振興公益事業(yè),。
現(xiàn)將捐款的單位和個人名單進行公布,以示衷心感謝,!
序號 | 捐款單位(人) | 金額(元) | 備注 |
1 | 完美(中國)有限公司 | 200000 | 已達市紅十字會賬戶 |
2 | 廣東思銳光學(xué)股份有限公司 | 100000 | 已達市紅十字會賬戶 |
3 | 中山市雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | 已達市紅十字會賬戶 |
4 | 中山市和行物業(yè)發(fā)展有限公司 | 50000 |
|
5 | 中山市凱邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | 已達市紅十字會賬戶 |
6 | 中山市中港英文學(xué)校 | 50000 | 已達市紅十字會賬戶 |
7 | 中山市健威五金電器有限公司 | 38888 | 已達市紅十字會賬戶 |
8 | 澳門同鄉(xiāng)會鄉(xiāng)親 | 人民幣1788 港幣25500 葡幣9700 |
|
9 | 五桂山學(xué)校 | 32624.83 |
|
10 | 中山優(yōu)先材料科技有限公司 | 30000 | 已達市紅十字會賬戶 |
11 | 中山市泓信大健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 30000 | 已達市紅十字會賬戶 |
12 | 五桂山街道辦事處干部職工 | 27636 |
|
13 | 至尊帝皇食品(中山)有限公司 | 23800 | 已達市紅十字會賬戶 |
14 | 香港同鄉(xiāng)會鄉(xiāng)親 | 港幣23050 |
|
15 | 讀書郎教育科技有限公司 | 20000 |
|
16 | 中山市龍泉學(xué)校 | 10199.19 |
|
17 | 中山市五桂山桂南村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 10000 |
|
18 | 中山市五桂山長命水股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 10000 |
|
19 | 中山凱美日用品有限公司 | 10000 |
|
20 | 中山市順景藍天白云房地產(chǎn)有限公司 | 10000 |
|
21 | 仙蒂化纖織襪有限公司 | 10000 |
|
22 | 廣東省華建工程建設(shè)有限公司 | 10000 |
|
23 | 中山市元一沉香產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 10000 | 已達市紅十字會賬戶 |
24 | 中山密林水語文化旅游有限公司 | 10000 | 已達市紅十字會賬戶 |
25 | 廣東粵山泉礦泉水有限公司 | 10000 | 已達市紅十字會賬戶 |
26 | 中山市立達金屬制品有限公司 | 10000 | 已達市紅十字會賬戶 |
27 | 廣東中正電路有限公司 | 10000 | 已達市紅十字會賬戶 |
28 | 廣東信通通信有限公司 | 8781.03 | 已達市紅十字會賬戶 |
29 | 龍石村個體工商戶 | 8280 |
|
30 | 荃勝精密機械工業(yè)(中山)有限公司 | 8000 |
|
31 | 中山市東湖洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8000 |
|
32 | 中山市富業(yè)盛宴餐飲服務(wù)有限公司 | 6800 | 已達市紅十字會賬戶 |
33 | 中山市五桂山中心幼兒園 | 5684.3 |
|
34 | 五桂山南橋村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 5000 |
|
35 | 中山市五桂山辦事處龍石村民委員會 | 5000 |
|
36 | 廣東遠建建設(shè)工程有限公司 | 5000 |
|
37 | 中山市南下建筑工程有限公司 | 5000 |
|
38 | 廣東超匠建設(shè)有限公司 | 5000 |
|
39 | 中山市怡和玩具有限公司 | 5000 | 已達市紅十字會賬戶 |
40 | 中山聚美新電子科技有限公司 | 5000 | 已達市紅十字會賬戶 |
41 | 南橋村村民 | 4940 |
|
42 | 中山市五桂山桂南幼兒園 | 4057.2 |
|
43 | 中山市五桂山桂南學(xué)校 | 3186.2 |
|
44 | 廣東龍云商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3000 |
|
45 | 廣東中瀘建設(shè)集團有限公司 | 3000 |
|
46 | 廣東長基建筑工程有限公司 | 3000 |
|
47 | 中山市森林旅游開發(fā)有限公司 | 3000 | 已達市紅十字會賬戶 |
48 | 長命水村委會工作人員,、村民 | 2972 |
|
49 | 中山市大俊置業(yè)有限公司 | 2300 |
|
50 | 呂忠英 | 2000 |
|
51 | 中山市華山高新陶瓷材料有限公司 | 2000 |
|
52 | 中山市盈順液化石油氣有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
53 | 廣東致業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 2000 |
|
54 | 廣東冠立建設(shè)有限公司 | 2000 |
|
55 | 廣東大道檢測技術(shù)有限公司 | 2000 |
|
56 | 中山立輝金屬制品有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
57 | 中山鴻展精密金屬材料有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
58 | 廣東省盛世華園文化傳播有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
59 | 中山玖美塑膠制品有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
60 | 廣東科能電器成套設(shè)備有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
61 | 山水電子(中國)有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
62 | 中山聯(lián)昌電器有限公司 | 2000 | 已達市紅十字會賬戶 |
63 | 中山市明潤商貿(mào)有限公司 | 2000 |
|
64 | 龍石村委會工作人員 | 1841 |
|
65 | 社區(qū)居委會工作人員、居民 | 1808.9 |
|
66 | 五桂山南橋村和平經(jīng)濟合作社 | 1200 |
|
67 | 五桂山南橋村檳榔山經(jīng)濟合作社 | 1200 |
|
68 | 五桂山南橋村石瑩橋經(jīng)濟合作社 | 1200 |
|
69 | 五桂山南橋村巫南經(jīng)濟合作社 | 1200 |
|
70 | 五桂山南橋村南坑尾經(jīng)濟合作社 | 1200 |
|
71 | 桂南村委會工作人員 | 1070 |
|
72 | 中山市五桂山加油站有限公司 | 1000 |
|
73 | 中山市共安運輸有限公司 | 1000 |
|
74 | 中山市旭日駕駛員培訓(xùn)有限公司五桂山分公司 | 1000 |
|
75 | 五桂山南橋村白石澳經(jīng)濟合作社 | 1000 |
|
76 | 中山市振源汽車維修服務(wù)有限公司 | 1000 |
|
77 | 中山市振源運輸有限公司 | 1000 |
|
78 | 中山市富華汽車運輸有限公司 | 1000 |
|
79 | 中山市嘉仕德漆業(yè)有限公司 | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
80 | 中山市冠隆旅游文化發(fā)展有限公司 | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
81 | 中山市竹林源野露營基地有限公司 | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
82 | 中山市五桂山盈順?biāo)芰现破窂S | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
83 | 中山市宏澤電氣科技有限公司 | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
84 | 萬甯(中山)高分子材料科技有限公司 | 1000 | 已達市紅十字會賬戶 |
85 | 中山市五桂山長命水幼兒園 | 835.3 |
|
86 | 中山市新升潤汽車維修服務(wù)有限公司 | 500 |
|
87 | 五桂山南橋村南坑經(jīng)濟合作社 | 500 |
|
88 | 五桂山南橋村石窩口經(jīng)濟合作社 | 500 |
|
89 | 郭鳳儀 | 500 |
|
90 | 曹廉 | 500 |
|
91 | 凱晶助學(xué) | 500 |
|
92 | 韓禮明 | 500 |
|
93 | 五桂山南橋村新村經(jīng)濟合作社 | 300 |
|
94 | 何錦乾 | 50 |
|
截至2025年2月28日(排名不分先后) |
以上名單如有遺漏或有誤,,請與我們聯(lián)系,。
(聯(lián)系人:鄭小姐,聯(lián)系電話:0760-88206087)
五桂山街道紅十字會
2025年3月5日