序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | |||||||
1 | 財政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表,。②一般公共預(yù)算支出表,。③一般公共預(yù)算本級支出表。④一般公共預(yù)算本級基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表,。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 中山市人民代表大會或其常務(wù)委員會批準后20日內(nèi) | 財政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表,。②政府性基金支出表,。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表,。⑤政府專項債務(wù)限額和余額情況表,。 | ||||||||||||
2 | 財政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報表中涉及本級支出的,,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項級科目,。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 中山市人民代表大會或其常務(wù)委員會批準后20日內(nèi) | 財政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
對財政轉(zhuǎn)移支付安排,、舉借政府債務(wù)等重要事項進行解釋,、說明,并公開重大政策和重點項目等績效目標(biāo),。 | ||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費,,包括預(yù)算總額,,以及“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩項)、“公務(wù)接待費”分項數(shù)額,,并對增減變化情況進行說明,。 | ||||||||||||
3 | 財政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方政府債務(wù)限額、余額,、使用安排及還本付息等信息,,包括:①隨同預(yù)算公開上一年度本地區(qū)、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)),,以及本地區(qū)和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計執(zhí)行數(shù)),、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開當(dāng)年本地區(qū)及本級地方政府債務(wù)限額,、本級新增地方政府債券資金使用安排等,。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 中山市人民代表大會或其常務(wù)委員會批準后20日內(nèi) | 財政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||||
4 | 財政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表,。②一般公共預(yù)算支出表,。③一般公共預(yù)算本級支出表。④一般公共預(yù)算本級基本支出表,。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表,。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 中山市人民代表大會或其常務(wù)委員會批準后20日內(nèi) | 財政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表,。②政府性基金支出表,。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表,。⑤政府專項債務(wù)限額和余額情況表,。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報表中涉及本級支出的,,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目,。 | ||||||||||||
5 | 財政預(yù)決算 | 政府決算 | 對財政轉(zhuǎn)移支付安排,、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績效工作開展情況等重要事項進行解釋,、說明,,并公開重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果,。 | 同上 | 中山市人民代表大會或其常務(wù)委員會批準后20日內(nèi) | 財政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費,包括預(yù)算總額,,以及“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩項)“公務(wù)接待費”分項數(shù)額,,并對增減變化情況(與預(yù)算對比)進行說明。 | ||||||||||||
地方政府債務(wù)限額,、余額,、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū),、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額,、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行,、還本付息決算數(shù),,以及債券資金使用安排等。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明,。 | ||||||||||||
6 | 財政預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表,。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目,。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”公開,,其中,“公務(wù)用車購置及運行費”應(yīng)當(dāng)細化到“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩個項目,,并對增減變化情況進行說明,。 | ||||||||||||
本部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況,、預(yù)算收支增減變化,、機關(guān)運行經(jīng)費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預(yù)算總金額和貨物、工程,、服務(wù)采購的預(yù)算金額)等情況的說明,,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。結(jié)合工作進展情況,,逐步公開國有資產(chǎn)占用,、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況,。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||||
7 | 財政預(yù)決算 | 部門決算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目,。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”公開,,其中,,“公務(wù)用車購置及運行費”應(yīng)當(dāng)細化到“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況(與預(yù)算對比)進行說明,。 | ||||||||||||
8 | 財政預(yù)決算 | 部門決算 | 本部門職責(zé),、機構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化,、機關(guān)運行經(jīng)費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,,貨物、工程,、服務(wù)的采購金額,,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋,。結(jié)合工作進展情況,,逐步公開國有資產(chǎn)占用、績效評價結(jié)果等情況,。 | 《預(yù)算法》,、《政府信息公開條例》、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級預(yù)算部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站