西區(qū)紅十字會(huì)2021年善款收支報(bào)告 |
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 內(nèi) 容 | 合計(jì)(元) |
捐贈(zèng)收入 | 萬(wàn)人行捐款 | 5632361.67 | 2021年西區(qū)街道萬(wàn)人行活動(dòng)捐款 | 5688496.32 |
河南抗洪救災(zāi)捐款 | 12555.51 | 2021年支援河南抗洪救災(zāi)活動(dòng)捐款 |
盤(pán)州市幫扶專(zhuān)項(xiàng)捐款 | 10000 | 2021年西區(qū)街道對(duì)口幫扶盤(pán)州市社會(huì)幫扶資金項(xiàng)目捐款 |
彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒幫扶項(xiàng)目捐款 | 33579.14 | 2021年開(kāi)展彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒救助幫扶項(xiàng)目捐款 |
捐贈(zèng)支出 | 新建小學(xué)項(xiàng)目 | 5330000 | 2021年開(kāi)展慈善萬(wàn)人行項(xiàng)目捐贈(zèng)廣豐社區(qū)新建小學(xué)項(xiàng)目第一期費(fèi)用 | 5438329.65 |
人工耳蝸專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目 | 30000 | 2021年廣豐小學(xué)支持困難學(xué)生安裝人工耳蝸專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 |
長(zhǎng)者飯?zhí)脦头鰧?zhuān)項(xiàng) | 22195 | 2021年西區(qū)長(zhǎng)者飯?zhí)脦头鰧?zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 |
彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒幫扶項(xiàng)目 | 33579.14 | 2021年開(kāi)展彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒救助幫扶項(xiàng)目費(fèi)用 |
盤(pán)州市幫扶項(xiàng)目 | 10000 | 2021年西區(qū)街道對(duì)口幫扶盤(pán)州市社會(huì)幫扶資金項(xiàng)目費(fèi)用 |
河南抗洪救災(zāi)項(xiàng)目 | 12555.51 | 2021年開(kāi)展河南抗洪救災(zāi)支援項(xiàng)目,。 |
財(cái)政撥款收入 | 520805.34 | 2019年西區(qū)財(cái)政撥款 | 520805.34 |
財(cái)政撥款支出 | 辦公費(fèi) | 25 | 購(gòu)買(mǎi)支票及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)用開(kāi)支,。 | 520805.34 |
組織建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 49580.7 | 開(kāi)展紅十字會(huì)組織建設(shè),建立培訓(xùn)廳,、開(kāi)展宣傳活動(dòng)等18543.2元,; 2、打造煙洲,、西苑等博愛(ài)家園陣地等費(fèi)用31037.5,。 |
人道傳播經(jīng)費(fèi) | 98100.17 | 1、開(kāi)展慈善萬(wàn)人行活動(dòng),,制作答謝卡,、牌匾、宣傳獲得等費(fèi)用41670元,; 2,、開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血等三獻(xiàn)活動(dòng),購(gòu)買(mǎi)獻(xiàn)血紀(jì)念品,、宣傳橫幅、海報(bào)等費(fèi)用32930元,; 3,、開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)班培育108名救護(hù)員,開(kāi)展應(yīng)急宣傳活動(dòng)等費(fèi)用,,共23500.17元,。 |
防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi) | 201259.47 | 1、開(kāi)展街道避護(hù)場(chǎng)所的維修,、維護(hù),,購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急救災(zāi)物資,、開(kāi)展應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)培訓(xùn)等費(fèi)用82359.47元。 2,、調(diào)劑9個(gè)社區(qū)開(kāi)展應(yīng)急避護(hù)工作及物資購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用95000元,; 3、購(gòu)買(mǎi)9個(gè)避護(hù)場(chǎng)所場(chǎng)地險(xiǎn)20000元,。 |
人道援助款 | 171840 | 1,、為我轄區(qū)內(nèi)的低保、低收入家庭發(fā)放生活補(bǔ)貼137500元,。 2,、春節(jié)開(kāi)展博愛(ài)送萬(wàn)家活動(dòng),對(duì)80名困難群眾發(fā)放慰問(wèn)金及慰問(wèn)品共34340元,。 |
結(jié)余 | 250166.67 |
中山市西區(qū)紅十字會(huì) 2022年1月 |