序號 | 培訓機構名稱 | 考試合格率 |
特種作業(yè) | 高危行業(yè) | 非高危行業(yè) |
1 | 中山市共創(chuàng)教育咨詢服務有限公司 | 85.93% | 97.20% | 98.07% |
2 | 中山市安和安全技術服務有限公司 | 81.12% | 90.65% | 94.12% |
3 | 中山市菊城共創(chuàng)教育咨詢服務有限公司 | 88.95% | 78.57% | 89.25% |
4 | 中山市思加職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 100.00% | 69.81% | 93.33% |
5 | 中山市華晟中安安全技術有的有限公司 | 67.30% | 94.46% | 83.26% |
6 | 中山市銳安安全技術咨詢服務有限公司 | 76.59% | —— | 85.50% |
7 | 中山市企安安全技術有限公司 | 69.66% | —— | 95.35% |
8 | 中山市技師學院 | 89.75% | —— | 95.05% |
9 | 中山市君安注冊安全工程師事務所有限公司 | —— | —— | 86.25% |
10 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | —— | —— | 97.69% |
11 | 廣東省居安消防職業(yè)培訓學校 | —— | —— | 98.68% |
12 | 中山市三益安全技術咨詢有限公司 | —— | —— | 98.61% |
13 | 中山市朝鳳職業(yè)培訓學校有限公司 | —— | —— | 95.45% |
14 | 中山市中等專業(yè)學校 | —— | —— | —— |
15 | 中山火炬職業(yè)技術學校 | —— | —— | —— |
| | | | |
注: 1.本表為有開展安全培訓的培訓機構考試統(tǒng)計數(shù)據(jù),,如沒有開展此類培訓項目數(shù)據(jù)為空,。 |
2.特種作業(yè):電工、焊工,、制冷,、登高等特種作業(yè)操作證。 |
高危行業(yè):危險化學品,、煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證,。 |
非高危行業(yè):除危險化學品等高危行業(yè)外的其他行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人及管理人員安全培訓合格證書。 |